| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га |
|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, цикадки | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Пшеница озимая | Хлебный турун | Обработка в период вегетации | 0,25–0,4 |
| Ячмень озимый | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, блохи, злаковые мухи, пьявицы | Обработка в период вегетации | 0,15–0,18 |
| Сахарная свекла | Обычные и серые свекловичные долгоносики, щитовка, блохи, листовая свекловичная тля | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Виноградники | Листовка филоксера, многократный трубковерт, косарь крымский | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Яблоня | Серый почковый долгоносик (почковый вредитель), казарка, букарка, яблоневый цветоед, яблоневый трач, зеленая яблонная тля | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Картофель | Колорадский жук | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Лук | Луковая муха, трипсы | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Капуста | Крестоцветные блохи, капустная тля, беланы, капустная моль, капустная совка | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Томаты | Колорадский жук, большая картофельная тля | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Подсолнечник | Гелиохризовая тля, подсолнечная шипоноска | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Сорго | Большая злаковая и другие виды тлей, цикадки | Обработка в период вегетации | 0,2–0,25 |
| Хмельники | Хмелевая тля, большой люцерновый долгоносик, хмелевая блоха, зеленая цикадка, стеблевой мотылек | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Земли несельскохозяйственного назначения | Саранчовые (личинки младшего возраста) | Обработка в период вегетации | 0,18 |
| Саженцы хвойных пород | Сосновые пильщики (обычный и рыжий), златки, сосновый короед | Обработка в период вегетации | 0,18 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Не применять в экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии. Очень эффективен при низких температурах, в отличие от других инсектицидов. Оптимальная температура применения – от +8 °С до +25 °С.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Сочетание мощного нокдаун-эффекта с длительным периодом защиты растения изнутри;
- Эффективный против широкого спектра вредителей, в том числе хлебного туруна и скрытоживущих, независимо от погодных условий;
- Удобен и безопасен в баковых смесях;
- Два действующих вещества с различными механизмами действия делают невозможным появление резистентности.
Интернет магазин АГРОПОМ реализует только оригинальную продукцию!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rangoli |
| Страна производитель | Индия |
Информация для заказа
- Цена: 4 080 ₴

