| Культура | Спектр действия | Норма расхода | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Свекла сахарная | Долгоносики, блошки, тля | 1,0-2,0 л/га | Опрыскивание лестницы |
| Соя | Тля, клещи, трипсы | 1,2-2,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Черешня | Вишневая муха | 0,8-1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Персик | Тля, восточная плодожорка | 0,8-1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Баклажаны | Тля, колорадский жук | 0,8 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Перец | Тля, колорадский жук | 0,3-1,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Томаты, огурцы | Тля, клещи, трипсы, белокрылка | 0,3-1,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Огурцы закрытой почвы, томаты закрытой почвы | Тля, клещи, трипсы, белокрылка, комарики, минующие мухи | 15,0–20,0 мл/10 л воды | Опрыскивание в период вегетации |
| Малина (маточники), земляника, малина (питомники) | Тля, пильщики, огневки, галлицы, листовки | 0,6 л/га | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая |
| Крыжовник (маточники), смородина черная | Тля, пильщики, огневки, галлицы, листовки | 1,5 л/га | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая |
| Виноград | Листовая филлоксера | 3,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Люцерна, сельдерей, многолетние травы, шалфей мускатный | Тли, клопы, трипсы, долгоносики, огневки, галлицы, луговая бабочка, толстоножки, совки, длинноносик шалфейный | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Декоративные цветы | Тля, клещи, трипсы, листовки | 0,5-1,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Декоративные цветы | Тля, клещи, трипсы, листовки | 2,4-3,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | 0,5 мл/м² | Опрыскивание стен, потолка и полов из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м², штукатурка – 70 мл/м², древесина/цемент – 50 мл/м², кирпич – 150 мл/м² |
| Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | 0,04 мл/м³ | Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или прохладного тумана. Норма расхода носителя (керосина или парафинового масла) – 100 мл на 100 м³ |
| Зерно семенное, зерно продовольственное, зерно фуражное | Вредители запасов | 16 мл/т | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м. |
Главные преимущества препарата:
- Эффективно и быстро контролирует широкий спектр вредителей
- За счет фумигантной и трансламинарной активности уничтожает скрыто живущих вредителей
- Акарицидные свойства сдерживают развитие клещей
- Наиболее безопасный фосфорорганический инсектицид для окружающей среды и людей
Интернет магазин АГРОПОМ реализует только оригинальную продукцию!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
Информация для заказа
- Цена: 12 975 ₴




