| Культура | Шкідливі об’єкти | Норма витрати | Спосіб і час обробки | Кратність | Очікування (днів) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця, ячмінь | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки, хлібні жуки, п’явиці | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Соняшник (у т.ч. авіаметод) | Клопи, попелиці, соняшникова вогнівка, бавовникова совка, лучний метелик, кукурудзяний стебловий метелик, шипоноска соняшникова | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Буряки цукрові | Довгоносики, щитоноски, мідляки, блішки, попелиці, бурякова крихітка, бурякова мінуюча міль, бурякова мінуюча муха | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 40 |
| 4/10 | |||||
| Ріпак | Блішки хрестоцвіті, квіткоїд ріпаковий, пильщик ріпаковий, прихованохоботники, капустяний комарик | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Соя | Клопи-сліпняки, люцернова й бавовникова совка, акацієва вогнівка, соєва плодожерка, попелиці, бульбочкові довгоносики, лучний метелик | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Цибуля | Цибулева муха, трипси | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
| 4/10 | |||||
| Картопля, томати | Колорадський жук, попелиці, совки | 0,15–0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
| 4/10 |
Контактно-системний інсектицид для захисту сільськогосподарських культур від широкого спектра шкідників.
Переваги:
- Вдале поєднання діючих речовин та їх концентрації.
- Яскраво виражена стримуюча акарицидна дія.
- Має потужний та швидкий «нокаут-ефект».
- Має гнучкий температурний режим для внесення.
- Тривалий період захисної дії.
Інтернет магазин 'АГРОПОМ' реалізує тільки оригінальну продукцію!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 846 ₴




