| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность | Ожидание (дней) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница, ячмень | Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, цикадки, хлебные жуки, пьяницы | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Подсолнечник (в т.ч. авиаметод) | Клопы, тли, подсолнечная огневка, хлопчатниковая совка, луговая бабочка, кукурузная стеблевая бабочка, шипоноска подсолнечная | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Свекла сахарная | Долгоносики, щитоноски, медляки, блошки, тли, свекольная крошка, свекольная преходящая моль, свекольная преходящая муха | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 40 |
| 4/10 | |||||
| Рапс | Блошки крестоцветные, цветоед рапсовый, пыльник рапсовый, скрытохоботники, капустный комарик | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Соя | Клопы-слепняки, люцерновая и хлопчатобумажная совка, акациевая огневка, соевая плодожорка, тли, клубеньковые долгоносики, луговая бабочка | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| 4/10 | |||||
| Лук | Луковая муха, трипсы | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 20 |
| 4/10 | |||||
| Картофель, томаты | Колорадский жук, тли, совки | 0,15–0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 20 |
| 4/10 |
Контактно системный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.
Достоинства:
- Удачное сочетание действующих веществ и их концентрации.
- Ярко выраженное сдерживающее акарицидное действие.
- Обладает мощным и быстрым «нокаут-эффектом».
- Имеет гибкий температурный режим для внесения.
- Длительный период защитного действия.
Интернет магазин АГРОПОМ реализует только оригинальную продукцию!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADAMA |
| Страна производитель | Израиль |
Информация для заказа
- Цена: 9 846 ₴




