| Культура | Спектр дії | Норма витрати (л/га) | Сроки обробки |
|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси, хлібні жуки, блішки, озимий совка, п'єр явиця | 0,15–0,3 | Обприскування в період вегетації |
| Ячмінь | П'єр явиця, хлібні клопи, блішки, злакові попелиці, пшеничний трипс | 0,15–0,3 | Обприскування в період вегетації |
| Пшениця яра | Попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси, хлібні жуки, п'єр явиця | 0,15–0,2 | Обприскування в період вегетації |
| Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер | 0,2 | Обприскування в період вегетації |
| Цукровий буряк | Попелиці, блішки, щитоноски | 0,125–0,15 | Обприскування в період вегетації |
| Кукурудза | Кукурудзяна метелика, західний кукурудзяний жук | 0,2–0,3 | Обприскування в період вегетації |
| Ріпак | Попелиці, клопи, хрестоцвіті блішки, рапсовий квіткоїд, білани | 0,15 | Обприскування в період вегетації |
| Горох | Горохова попелиця, гороховий зернівка | 0,125 | Обприскування в період вегетації |
| Льон | Льонова блішка | 0,15 | Обприскування в період вегетації |
| Сорго | Попелиці, цикадки, стеблова метелика | 0,2 | Обприскування в період вегетації |
| Персик | Східний плодовий довгоносик | 0,3 | Обприскування в період вегетації |
| Виноград | Листовушки, рапсовий квіткоїд | 0,15–0,2 | Обприскування в період вегетації |
| Помідори, баклажани, картопля | Комплекс шкідників | 0,1 | Обприскування в період вегетації |
| Огірки | Комплекс шкідників | 0,1 | Обприскування в період вегетації |
| Цибуля | Попелиці, трипси | 0,2 | Обприскування в період вегетації |
| Диня | Динна муха | 0,15 | Обприскування в період вегетації |
| Різнотрав'я | Комплекс саранчі | 0,15–0,4 | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня | Яблунева плодовий довгоносик, листовушки | 0,4 | Обприскування в період вегетації. Норма робочої рідини: на 6-8 дерев до 5 років або на 3-4 дерева старше 5 років |
ПЕРЕВАГИ
- Контролює широкий спектр шкідників, серед яких види кліщів;
- Має високу початкову ефективність — нокдаун-ефект;
- Унікальна технологія забезпечує кращу стабільність за будь-яких погодних умов і тривалішу дію.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РIДИНИ
100–200 л/га для польових культур,
200–400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту,
800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева,
600–800 л/га для виноградників.
Інтернет магазин 'АГРОПОМ' реалізує тільки оригінальну продукцію!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rangoli |
| Країна виробник | Індія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 591 ₴

