| Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | Хлопковая совка, кукурузная бабочка | 0,75-1,25 | Опрыскивание в период вегетации |
| Подсолнечник | Подсолнечная огневка, тли, луговая бабочка, хлопчатобумажная совка, кукурузная бабочка, подсолнечная шипоноска | 0,75-1,25 | Опрыскивание в период вегетации |
| Соя | Клещи, клоп вредная черепашка, трипсы, пядуны, совки, акациевая огневка, соевая плодожорка | 0,75-1,25 | Опрыскивание в период вегетации |
| Яблоня | Зеленая яблоневая тля, листовки | 1,0-1,25 | Опрыскивание в период вегетации |
| Яблоневая плодожорка, яблоневый цветоед, букарки, казарки, проходящие моли, серый почечный долгоносик | 1,25-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | |
| Пшеница озимая | Тли, пьявицы, клоп вредная ракушка | 0,4-1,0 | Опрыскивание в период вегетации |
| Хлебная жужелица | 1,0 | Опрыскивание в период вегетации | |
| Виноград | Паутинные клещи, кистевая листовка | 0,75-1,25 | Опрыскивание в период вегетации |
| Свекла сахарная | Долгоносики, щитоноски | 0,8 | Опрыскивание в период вегетации |
| Рапс озимый, рапс яровой | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники | 0,4-0,75 | Опрыскивание в период вегетации |
Общая информация
Комбинированный инсектицид широкого спектра действия для борьбы со многими видами грызущих и сосущих насекомых.
Достоинства:
- Лучшее решение для защиты от скрытохоботника.
- Обеспечивает "нокдаун-эффект" на вредителей.
- Долговременный период защиты – более 14 дней.
- Контроль за широким спектром вредителей.
- Обладает сдерживающим эффектом в отношении распространения клещей.
- Надежный контроль вредителей в труднодоступных местах.
Интернет магазин АГРОПОМ реализует только оригинальную продукцию!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADAMA |
| Страна производитель | Израиль |
Информация для заказа
- Цена: 4 498,50 ₴




