| Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Способ, время обработки |
|---|---|---|---|
| Пшеница ярая, ячмень, овес, рожь | 1,0–1,5 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | От фазы кущения до выхода в трубку культуры |
| Пшеница озимая | 1,0–1,5 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | От фазы кущения к флаговому листу |
| Просо | 0,7–1,7 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | От фазы кущения до выхода в трубку культуры |
| Сорго | 0,7–1,7 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В фазе 3–6 листьев культуры |
| Горох | 0,5 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В фазе 3–5 листьев культуры |
| Лен-долгунец | 0,7–1,2 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В фазе елки, по высоте культуры 3–10 см |
| Картофель | 0,9–1,7 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Рис | 1,5–2,0 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В фазе полного кущения |
| Клевер ползучий и полевой | 0,8–1,4 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В год высева после появления первого тройчастого листа (обработки необходимо закончить за месяц до конца вегетации) |
| Клевер полевой (семенники) | 0,8–1,4 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В год уборки урожая семян, в течение 2–3 недель от начала отрастания до эмбриональной заделки соцветий клевера (сено на корм скоту разрешается использовать не раньше, чем через 45 дней после обработки) |
| Клевер полевой под покровом ячменя | 0,8–1,4 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | При появлении 1–2 тройчастых листьев клевера (фаза кущения ячменя) |
| Тимофеевка лучная | 1,1–2,3 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В фазе кущения культуры |
| Стоколос безостый, лисохвост луговой | 1,1–2,3 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В год высева культуры, с фазы 1–2 листа до выхода в трубку культуры |
| Райграс высокий, овсяница луговая | 2,3–2,8 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В год высева культуры, с фазы 1–2 листа до выхода в трубку культуры |
| Сенокосные угодья и пастбища | 1,4–4,0 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих растений, выпас скота и скашивание трав разрешается не ранее, чем через 40 суток после обработки |
| Люцерна | 0,5–0,75 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | В фазе 1–2 тройничного листа культуры |
Механизм действия:
Препарат поглощается листьями большинства двудольных сорных растений, разносится по всем частям растения, нарушая их развитие, что приводит к гибели.
Интернет магазин АГРОПОМ реализует только оригинальную продукцию!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Terravita |
| Страна производитель | Польша |
| Обрабатываемые культуры. | Картофель |
Информация для заказа
- Цена: 5 295 ₴

