| Культура | Норма, л/га | Способ, время обработки | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | 2,0 | Внесение в фазе 3-5 листьев, второе и третье от фазы 8-10 листьев до выбрасывания метелки | 3 |
| Зерновые колосовые | 2,0 | Внесение осенью в фазе 3-5 листьев при необходимости. Весной внесение от фазы кущения к колошению | 3 |
| Рапс | 2,0 | Внесение осенью в фазе 3-5 листьев при необходимости. Весной внесение от фазы 7-8 листьев в фазу бутонизации | |
| Подсолнечник | 2,0 | Внесение в фазе 6-8 листьев до цветения | 4 |
| 3,0-5,0 л/т | Протравливание | ||
| Сахарная свекла | 2,0-4,0 | Первое внесение в фазу 4-6 настоящих листьев, второе – фазу 8-10 настоящих листков (смыкание листьев в рядах), третье – в фазу смыкания листьев в междурядьях | 4 |
| Овощные, в т.ч. картофель | 2,0 | Внесение по вегетации к цветению и появлению зеленых плодов | 4 |
| Горох, соя | 2,0-4,0 | Внесение от фазы 3-5 листьев до цветения | 4 |
| 2,0-3,0 л/т | Протравливание | 1 | |
| Яблоня, груша, слива, виноградники | 2,0-3,0 | Внесение по вегетации к цветению | 3-4 |
| Картофель, томаты, яблоня | 20 мл/сотка | Применение в частном секторе | 3-4 |
| 20-30 мл/сотка | Применение в частном секторе |
Системный регулятор роста на основе натурального гормона роста. Cодействует энергичному росту, повышает устойчивость растений к заболеваниям, улучшает качество продукции.
Интернет магазин АГРОПОМ реализует только оригинальную продукцию!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Terravita |
| Страна производитель | Польша |
Информация для заказа
- Цена: 1 650 ₴

