Комплексні водорозчинні добрива ТМ PARTNER™
Наша компанія є представником виробника професійної лінії комплексних водорозчинних добрив PARTNER™ — це спільна угорсько-українська розробка добрив із застосуванням інноваційних технологій.
У чому ж полягає відмінність PARTNER™ від інших комплексних добрив?
- Цілеспрямованість. Всі необхідні для живлення речовини, потрапляючи на поверхню листа, діють миттєво, і саме в той момент, коли це необхідно рослині;
- Швидкодія і збалансованість. PARTNER™ забезпечує рослинний організм імунітетом завдяки повному набору всіх необхідних елементів живлення. Тому рослина відчуває себе комфортно і розвивається протягом усього вегетаційного періоду, незалежно від несприятливих кліматичних умов та приносити великі і якісні врожаї;
- Продукція PARTNER™ повністю водорозчинна, тому ідеально підходить для крапельного зрошення, листового обприскування, гідропоніки для всіх видів культур.
- Добрива PARTNER™ не містять хлору.
Добрива поєднуються з ЗЗР, регуляторами росту та іншими видами добрив.
Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER™для зернових, олійних, технічних культур при листовому обприскуванні

Культура | Період вегетації | Комплекс PARTNER™ | Норма внесення, кг/га![]() |
озімі зернові | кущіння (осінній період) | 9:12:35 + S + ME | 1-2 |
кущіння — вихід в трубку | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | |
молочна стиглість | 19:8:20 + S + ME | 1-2 | |
ріпак озимий | фаза розетки (осінній період) | 13:40:13 + S + ME | 2 |
початок росту стебел | 20:20:20 + S + ME | 2 | |
бутонізація | 9:12:35 + S + ME | 2 | |
кукурудза, сорго | 3-5 справжніх листків | 20:20:20 + S + ME | 2-3 |
5-7 справжніх листків | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | |
фаза викиду волосу | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | |
соняшник | 5-7 справжніх листків | 13:40:13 + S + ME | 2-3 |
10-12 справжніх листків | 19:8:20 + S + ME | 2-3 | |
бутонізація | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | |
ярий ячмінь | кущіння — вихід в трубку | 20:20:20 + S + ME | 1-2 |
молочна стиглість | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | |
рис | фаза кущіння | 20:20:20 + S + ME | 2 |
фаза виходу в трубку | 13:40:13 + S + ME | 2 | |
фаза викидання | 9:12:35 + S + ME | 2 | |
гречка | бутонізація | 20:20:20 + S + ME | 2 |
цвітіння | 20:20:20 + S + ME | 2 | |
льон олійний | фаза ялинки | 20:20:20 + S + ME | 2-3 |
соя | 2-3 тройчатий лист | 13:40:13 + S + ME | 2-3 |
бутонізація | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | |
утворення бобів | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | |
бобові | 3-5 справжніх листків | 20:20:20 + S + ME | 1-2 |
бутонізація | 20:20:20 + S + ME | 1-2 | |
утворення бобів | 9:12:35 + S + ME | 1-2 |
Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER™ для різних культур при листовому обприскуванні та фертигації

Культура | Період вегетації | Комплекс PARTNER™ | Норми внесення | |
кг/га
| кг/га в день
| |||
томати | 3-5 справжніх листків | 13:40:13 + S + ME | 2,5-3,5 | 2-4 |
бутонізація | 19:8:20 + S + ME або 20:20:20 + S + ME | 2,5-3,5 | 2-4 | |
цвітіння-зав'зав'язь плодів | 20:20:20 + S + ME або 19:8:20 + S + ME | 2,5-3,5 | 4-5 | |
плодоношення | 9:12:35 + S + ME | 2,5-3,5 | 2-4 | |
огірок | укорінення розсади | 19:8:20 + S + ME | 3 | 3-5 |
бутонізація | 20:20:20 + S + ME | 2 | 5 | |
цвітіння-зав'зав'язь плодів | 19:8:20 + S + ME | 3 | 5 | |
плодоношення | 9:12:35 + S + ME | 3 | 3 | |
перець, баклажан | 3-5 справжніх листків | 19:8:20 + S + ME | 3 | 3 |
бутонізація | 13:40:13 + S + ME | 3 | 5 | |
цвітіння-зав'зав'язь плодів | 19:8:20 + S + ME | 3 | 4-5 | |
плодоношення | 9:12:35 + S + ME | 3 | 4 | |
капуста | висадка розсади | 19:8:20 + S + ME | 1-2 | 4-5 |
формування головки | 19:8:20 + S + ME | 3 | 3-4 | |
2 тижню до збирання | 9:12:35 + S + ME | 3 | 5-6 | |
морква | 1-5 справжніх листка | 19:8:20 + S + ME | 2 | 2-3 |
формування коренеплоду | 19:8:20 + S + ME | 2 | 2 | |
2 тижню до збирання | 9:12:35 + S + ME | 2 | 2-3 | |
цибуля | 2-3 справжніх листки | 19:8:20 + S + ME | 3 | 5 |
формування цибулин | 13:40:13 + S + ME | 3 | 6-8 | |
активні зростання цибулин | 19:8:20 + S + ME | 3 | 6-8 | |
визрівання | 9:12:35 + S + ME | 3 | 8-10 | |
картопля | сходи (5-7 днів) | 19:8:20 + S + ME | 2-3 | 4-5 |
бутонізація | 13:40:13 + S + ME | 2-3 | 5-6 | |
цвітіння | 19:8:20 + S + ME | 2-3 | 4-5 | |
після цвітіння | 9:12:35 + S + ME | 2-3 | 4-5 | |
баштанні культура | 3-5 справжніх листків | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | 3-4 |
бутонізація | 13:40:13 + S + ME | 2-3 | 5-6 | |
цвітіння-зав'зав'язь плодів | 19:8:20 + S + ME | 2-3 | 4-5 | |
плодоношення | 9:12:35 + S + ME | 3-4 | 2,5-3,5 | |
виноград | ріст пагонів | 20:20:20 + S + ME | 2-3 | 3-4 |
активний ріст ягід | 19:8:20 + S + ME | 2-3 | 3-4 | |
початок дозрівання | 9:12:35 + S + ME | 3-4 | 5-6 | |
плодові культури | бутонізація | 19:8:20 + S + ME | 2-5 | 3-6 |
початок цвітіння | 19:8:20 + S + ME | 2-5 | 3-6 | |
початок дозрівання | 19:8:20 + S + ME | 2-5 | 3-6 | |
квіткові культури | качан розвиток — сходи | 13:40:13 + S + ME | 2 | 1-2 |
активні зростання | 20:20:20 + S + ME | 3 | 1-2 | |
цвітіння | 20:20:20 + S + ME | 3 | 1-2 | |
саджанці плодових дерев | висадка саджанців | 20:20:20 + S + ME | 2-5 | 3-6 |
через 2 тижню | 19:8:20 + S + ME | 2-5 | 3-6 |
Увага! Якщо необхідно придбати менше 25 кг, агромагазин "ФермерРост" пропонує будь - яке найменування на розважування від 1 кг.