3 580 ₴/каністра
3 579 ₴/каністра
Показати оптові ціниКрезоксим-метил образует на восковом налете растения стабильные запасы, очень устойчивые к смыванию осадками. Непрерывное высвобождение и перераспределение действующего вещества в процессе диффузии происходит в течение нескольких дней. В результате этого крезоксим-метил равномерно распределяется как по поверхности растения, так и трансламинарно внутри листа, что обеспечивает удлиненную защиту растения. Тебуконазол проникает в растение через ассимилирующие части и равномерно распространяется ксилемой в течение 1-2 часов после применения, что обеспечивает быструю локализацию инфекции и продолжительную защиту посевов. В результате применения Боливар Форте проявляется выраженный эффект здоровой клетки (health-эффект), проявляющийся в приостановлении старения клетки за счет угнетения биосинтеза этилена и увеличения эндогенных цитокининов, пролонгации фотосинтеза и дальнейшего повышения качественных и количественных показателей урожайности.
Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця | Септоріоз листя та колосу, іржа, борошниста роса, альтернаріоз, піренофороз, фузаріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5-0,75 | Обприскування посівів в період вегетації | 30 | 2 |
Ріпак | Фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, склеротиніоз, циліндроспоріоз | 0,5-1,0 | Обприскування посівів в період вегетації | 50 | 2 |
Планується реєстрація на наступні культури: | |||||
Ячмінь | Борошниста роса, плямистості листя | 0,5-0,75 | Обприскування посівів в період вегетації | 30 | 2 |
Соняшник | Іржа, сіра гниль, фомоз, альтернаріоз, септоріоз | 0,75-1,0 | Обприскування посівів в період вегетації | 50 | 2 |
Соя, горох | Антракноз, борошниста роса, іржа, септоріоз | 0,5-0,75 | Обприскування посівів в період вегетації | 30 | 2 |
Кукурудза | Іржа, гельмінтоспоріоз та інші плямистості | 0,5-0,75 | Обприскування посівів в період вегетації | 50 | 2 |
Яблуня | Парша, борошниста роса | 0,5-0,75 | Обприскування посівів в період вегетації | 40 | 2 |
Виноградники | Оїдіум, сіра гниль | 0,3-0,4 | Обприскування посівів в період вегетації | 40 | 2 |
Цукрові буряки | Борошниста роса, церкоспороз | 0,5-0,75 | Обприскування посівів в період вегетації | 30 | 3 |
Основні | |
---|---|
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Тебуконазол 250 г/л + Крезоксил — метил 125 г/л |
Виробник | ALFA Smart Agro |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |