



3 000 ₴/каністра
2 999 ₴/каністра
Показати оптові ціни| Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Час обробки |
|---|---|---|---|
| Кукурудза | Бавовникова совка, кукурудзяний метелик | 0,75-1,25 | Обприскування в період вегетації |
| Соняшник | Соняшникова вогнівка, попелиці, лучний метелик, бавовникова совка, кукурудзяний метелик, соняшникова шипоноска | 0,75-1,25 | Обприскування в період вегетації |
| Соя | Кліщі, клоп шкідлива черепашка, трипси, п'ядуни, совки, акацієва вогнівка, соєва плодожерка | 0,75-1,25 | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня | Зелена яблунева попелиця, листовійки | 1,0-1,25 | Обприскування в період вегетації |
| Яблунева плодожерка, яблуневий квіткоїд, букарки, казарки, мінуючі молі, сірий бруньковий довгоносик | 1,25-1,5 | Обприскування в період вегетації | |
| Пшениця озима | Попелиці, п'явиці, клоп шкідлива черепашка | 0,4-1,0 | Обприскування в період вегетації |
| Хлібна жужелиця | 1,0 | Обприскування в період вегетації | |
| Виноград | Павутинні кліщі, гронова листовійка | 0,75-1,25 | Обприскування в період вегетації |
| Буряки цукрові | Довгоносики, щитоноски | 0,8 | Обприскування в період вегетації |
| Ріпак озимий, ріпак ярий | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 0,4-0,75 | Обприскування в період вегетації |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-системний |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Хлорпіріфос 400 г/л + Біфентрин 20 г/л |
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |