2 990 ₴/каністра
2 890 ₴/каністра
Показати оптові ціниОсновна інформація
Армор - високоефективний інсектицид, який діє системно, контактно і контактно-кишково проти широкого спектру сисних та листогризучих шкідників. Він має максимальну стартову активність і тривалий період захисної дії.
Механізм дії інсектициду Армор полягає в тому, що імідаклоприд блокує постсинаптичні нікотинові рецептори у комах і перериває фізіологічну іннервацію нервів, що призводить до ураження нервової системи та загибелі комахи. Лямбда-цигалотрин впливає на окремі ділянки постсинаптичних рецепторів у комах і порушує нормальне функціонування нервової системи, що також призводить до загибелі комахи.
Переваги інсектициду Армор:
Інсектицид Армор - надійний засіб для боротьби з шкідливими комахами, який забезпечує ефективний захист рослин з великим періодом дії.
Культура | Спектор дії | Норми витрати (л/га) | Час обробки | |
|
Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, трипси, попелиці, злакові мухи | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Пшениця озима | Хлібні жуки, хлібний пильщик | 0.1 | Обробка в період вегетації | |
Зернові | Злакові мухи, жужелиця, попелиці, цикадки | 0.2-0.4 л/т | Протруювання насіння | |
Пшениця озима | Клоп черепашка, трипси, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, п’явиці, хлібний пильщик | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Ріпак | Квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці, скритнохоботнік, пильщик, листоїд, галиця | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Горох | Попелиці, трипси, горохова зернівка, довгоносики, гороховий комарик | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Люцерна | Клопи, жовтий тіхіус, довгоносики, люцернова галиця | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Сорго | Попелиці, цикадки | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Баштанні культури | Попелиці, динна муха, клопи | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Цибуля | Тютюновий трипс, цибулева муха | 0.2-0.4 | Обробка в період вегетації | |
Томати і баклажани | Колорадський жук, попелиці, трипси, теплична білокрилка | 0.05-0.1 | Обробка в період вегетації | |
Плодові | комплекс шкідників | 0.1 | Обробка в період вегетації |
Для уточнення Наявності та Актуальної ціни, будь ласка, зателефонуйте нашому менеджеру (0960262882), хороших всім урожаїв)
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | Кукурудза, ріпак, соя, пшениця, соняшник, соя, горох, сорго, дині, кавуни, яблуня |
Характер дії пестициду | Контактно-системний |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Лямда-цигалорин 100 г/л + імідаклоприд 300 г/л |
Виробник | Ранголи |
Упаковка | |
Об`єм | 5 л |