3 480 ₴/каністра
3 479 ₴/каністра
Показати оптові ціниtrong>pan style="">Переваги
Особливості застосування
Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично, або при появі перших ознак хвороб. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°С - +25°С.
Сумісність
Сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на сільськогосподарських культурах. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти продукти на сумісність.
Механізм дії
Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембранах клітини, рухається акропетально. Пропіконазол рухається трансламінарно та має швидкий «стоп-ефект».
Культура, об’єкт, що обробляється | Спектр дії | Фаза внесення | Норми витрати, л/га | Максимальна кількість обробок |
---|---|---|---|---|
Озима пшениця | Бура, стеблова та жовта іржа, борошниста роса, септоріоз листя і колосу, фузаріоз колосу, піренофороз | Обприскування в період вегетації | 0,5 | 2 |
Ячмінь | Бура іржа, борошниста роса, плямистості листя | Обприскування в період вегетації | 0,4 - 0,5 | 2 |
Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,5 | 2 |
Соя | Септоріоз, біла гниль, іржа, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,5 | 2 |
Соняшник | Борошниста роса, плямистості листя, іржа | Обприскування в період вегетації | 0,5 | 2 |
Основні | |
---|---|
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л |
Виробник | DEFENDA |
Оброблювані культури. | Соя |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |