6 300 ₴/каністра
6 299 ₴/каністра
Показати оптові ціниstyle="font-size:14px">Переваги препарату
Культура | Норма витрати, л/га | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима та яра | 1,25–1,5 | В період вегетації | Септоріоз листя, бура листкова іржа, септоріоз колосу, борошниста роса | 2 |
Ячмінь озимий та ярий | 1,25–1,5 | В період вегетації | Сітчаста плямистість, борошниста роса | 2 |
Кукурудза | 1,5–1,75 | В період вегетації | Фузаріоз, іржа, гельмінтоспоріоз | 2 |
Цукрові буряки | 1,25–1,5 | В період вегетації | Церкоспороз, пероноспороз | 2 |
Соя | 0,75–1,5 | В період вегетації | Борошниста роса, септоріоз, антракноз, пероноспороз | 2 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Епоксиконазол 62,5 + Піраклостробін 62,5 |
Виробник | BASF |
Країна виробник | Німеччина |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 10 л |