475 ₴/кг
474 ₴/кг
Показати оптові ціниПЕРЕВАГИ
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Щодо рослин препарат характеризується гарною системною та трансламінарною дією, внаслідок чого він поглинається рослиною та розноситься по всіх її частинах. Тому ефект від застосування препарату проявляється також і на необроблених ча- стинах рослин.
Культура | Шкідники | Норма витрати препарату, ru/га | Строк останньої обробки, дні |
---|---|---|---|
Яблуня | Пʼявиці, злакові попелиці, хлібна жужелиця | 0,15–0,20 | 2 |
Яблуня | Довгоносики, попелиці, щитоноски | 0,40–0,50 | 2 |
Ріпак ярий та озимий | Пʼявиці, злакові попелиці, хлібна жужелиця | 0,10–0,12 | 2 |
Озима пшениця | Прихованохоботники, блішки, пильщик ріпаковий | 0,10–0,12 | 2 |
Цукрові буряки | Горохова зернівка та плодожерка, попелиці | 0,050–0,075 | 1 |
Соняшник, люцерна, цукрові буряки | Плодожерки, листовійки, міль, кліщі, попелиці, щитівки | 0,050–0,075 | 1 |
Томати, огірки закритого ґрунту | Теплична білокрилка, оранжерейна попелиця, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси | 0,20–0,30 | 1 |
Картопля | Колорадський жук | 0,05 | 1 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Контактно-системний |
Препаративна форма | Порошок, що змочується |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Ацетаміприд 200 г/л |
Виробник | Ранголи |
Країна виробник | Китай |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вага | 1 кг |