



3 000 ₴/л
2 999 ₴/л
Показати оптові ціниКораген – це сучасний інструмент високоефективного контролю лускокрилих шкідників, і як наслідок – зменшення ураження рослин збудниками хвороб.
| Культура | Норма витрати препарату, мл/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строк останньої обробки, днів | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | 100–150 | Стебловий метелик, бавовникова совка | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 1 |
| Томати | 200 | Комплекс совок | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 2 |
| Яблуня | 150–175 | Яблунева плодожерка, каліфорнійська щитівка, лускокрилі | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 2 |
| Картопля | 60 | Колорадський жук | Відкладання яєць – вихід личинок | 20 | 2 |
| Соя | 150 | Акацієва вогнівка, совки | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 30 | 1 |
| Соняшник | 150–175 | Совки, вогнівки | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 30 | 1 |
| Виноград | 175–200 | Листовійка, бавовникова совка | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 35 | 2 |
| Ріпак | 150–200 | Капустяна міль, білан капустяний, совка озима, совка капустяна | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 30 | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Системно-контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | хлорантранілипрол, 200 г/л |
| Виробник | FMC Corporation |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Об`єм | 1 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Строк очікування | 15 днів |
| Оброблювані культури | Картопля, кукруза, соняшник, томати, яблуня, виноград, бавовник. |
| Максимальна кількість обробок | 2 |