1 050 ₴/кг
1 049 ₴/кг
Показати оптові ціниДОК Про завдяки активним речовинам (цимоксаніл та міклобутаніл) володіє надзвичайною лікувальною дією. Знищення патогена відбувається навіть через 1-3 дні після зараження за рахунок капсулювання інфікованих клітин рослини. Висока розчинність діючих речовин забезпечує швидке поширення фунгіциду по рослині й швидкий «стоп-ефект». Застосування фунгіциду забезпечує контроль збудників грибних захворювань з класів аскоміцетів (борошниста роса, біла гниль (склеротиніоз), чорна гниль), базидіоміцетів (іржа), дейтероміцетів (альтернаріоз, септоріоз, сіра гниль) та ооміцетів (пероноспороз, фітофтороз).
Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, кг/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
---|---|---|---|---|---|
Соняшник | Пероноспороз, септоріоз, альтернаріоз, фомоз, іржа, біла гниль | 0,4-0,6 | Обробка протягом вегетації культури, з інтервалами між обробками 7-14 діб. | 20 | 2 |
Соя | Пероноспороз, септоріоз, альтернаріоз, іржа, біла гниль | 0,4-0,6 | Обробка протягом вегетації культури, з інтервалами між обробками 7-14 діб. | 30 | 2 |
Картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | 0,4-0,6 | -Обробка протягом вегетації культури, з інтервалами між обробками 7-14 діб. | 30 | 2 |
Планується реєстрація на наступні культури: | |||||
Томати | Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз | 0,4-0,6 | Обробка протягом вегетації культури | 20 | 2 |
Виноград | Мілдью, оїдіум, чорна гниль | 0,4 | Обробка протягом вегетації культури | 28 | 3 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Препаративна форма | Порошок, що змочується |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Цимоксаніл 300 + міклобутаніл 200 |
Виробник | ALFA Smart Agro |
Країна виробник | Китай |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет з проваркой граней |
Вага | 1 кг |