3 485 ₴/каністра
3 484 ₴/каністра
Показати оптові ціниtrong>pan style="">АГІЛ – швидке рішення для контролю злакових бур'янів
Гербіцид АГІЛ – це ефективний системний препарат на основі пропахізафопу, розроблений для боротьби із однорічними та багаторічними злаковими бур'янами на широкому спектрі культур. Завдяки унікальній формуляції препарат забезпечує швидке проникнення в бур’яни та їх повне знищення.
Основні переваги:
Розподіл у рослині має системний характер - АГІЛ поглинається листям бур'янів та швидко розповсюджується по всій рослині, пригнічуючи синтез жирних кислот, необхідних для життєдіяльності клітин. Це призводить до зупинки росту бур'янів і їхньої повної загибелі.
Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк очікування до збору, діб |
---|---|---|---|---|---|
Ріпак озимий | 0,6–0,9 | Однорічні злакові бур’яни, падалиця зернових | Обприскування в період вегетації | 1 | Не регламентується |
1,0–1,2 | Багаторічні злакові бур’яни, падалиця зернових | Обприскування в період вегетації (висота пирію 10–15 см) | 1 | Не регламентується | |
Буряки цукрові, картопля, сади, горох | 0,6–0,9 | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування в період вегетації | 1 | Не регламентується |
1,0–1,2 | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування в період вегетації (висота пирію 10–15 см) | 1 | Не регламентується | |
Томати, цибуля, капуста білокачанна | 0,6–0,8 | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування в період вегетації | 1 | Томати, цибуля – 30; капуста – 50 |
1,0–1,2 | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування в період вегетації (висота пирію 10–15 см) | 1 | Томати, цибуля – 30; капуста – 50 | |
Соя, льон-довгунець | 0,8–0,9 | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування в період вегетації | 1 | Не регламентується |
1,0–1,2 | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування в період вегетації (висота пирію 10–15 см) | 1 | Не регламентується | |
Соняшник | 0,6–0,9 | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування до фази 6 справжніх листків | 1 | Не регламентується |
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | Ріпак | Буряк цукровий | Картопля | Сади | Горох | Томат | Цибуля | Капуста | Соя | Льон-довгунець | Соняшник |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Пропахізафоп 100 г/л |
Виробник | ADAMA |
Країна виробник | Ізраїль |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |