3 750 ₴/кг
3 749 ₴/кг
Показати оптові ціниДвокомпонентний фунгіцид, має високу ефективність проти широкого спектру хвороб плодів та ягід.
Переваги
Особливості застосування
Рекомендується дотримуватись регламенту приготування робочого розчину для вододисперсних гранул.
Сумісність
Сумісний з іншими продуктами. Перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.
Застереження у застосуванні
Не застосовувати продукт пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.
Механізм дії
Ципродініл діє на чотирьох етапах розвитку патогена, забезпечуючи захист від його проникнення в клітину. Після застосування ципродініл та флудіоксаніл залишаються в кутикулярному шарі плодів, захищаючи від поширення патогена по її тканинах, швидко проникає в тканини рослини і перерозподіляється трансламінарно. Дія продукту починає проявлятися через 2-3 години після застосування.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, кг/га |
---|---|---|---|
Яблуня, слива, черешня | Хвороби плодів під час зберігання у сховищах | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Слива, черешня | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Виноградники | Сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Томати (відкритого та закритого ґрунту) | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра та сіра гнилі) | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Суниці | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Лохина | Антракноз, моніліоз ягід, пеніціліозна та сіра гнилі, фомоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Морква | Альтернаріоз, склеротініоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Малина, ожина | Сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системно-трансламінарний |
Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Ципродініл 375 г/кг + флудіоксаніл 250 г/кг |
Виробник | DEFENDA |
Країна виробник | Китай |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вага | 1 кг |