1 050 ₴
1 049 ₴
Показати оптові ціниМЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Децис ® 100 EC – инсектицид контактного и кишечного действия. Действующее вещество препарата (дельтаметрин) приводит к нарушению прохождения нервных импульсов вредителей из-за разбалансирования канала переноса ионов натрия через синаптические мембраны. Кроме того, для некоторых видов вредителей препарат оказывает дополнительный отпугивающий эффект. Препарат действует очень быстро – от нескольких секунд до нескольких минут.
СВОЙСТВА:
Децис® 100 EC — жидкая формуляция известного инсектицида Децис®, которая имеет удобную для применения препаративную форму. Благодаря своей химической структуре и наличию единого изомера Децис 100 EC является эффективным инсектицидом для борьбы с широким спектром вредителей на многих культурах. Инсектицид Децис прошел испытание более чем на 50 культурных растениях в 140 странах, причем не было зафиксировано ни одного случая фитотоксичности. Децис® 100 EC — мощный инсектицид, позволяющий достичь максимальной биологической эффективности при минимальном влиянии на окружающую среду и пользователя. Децис® 100 EC – это удачная формуляция, отвечающая всем требованиям аграриев.
Культура | Вредитель | Норма расхода препарата (л/га) | Максимальное количество обработок | Интервал между обработками | Срок ожидания, дней |
---|---|---|---|---|---|
Пшеница, ячмень | Злаковые тли, хлебные клопы (вредная черепашка, остроголовая эллия), пилильщики, хлебные блошки, пшеничный трипс | 0,1–0,15 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации (согласно данным прогноза и сигнализации) | 20 |
Свекла сахарная | Обыкновенный свекловичный долгоносик, серый долгоносик, свекловичные блошки, озимая совка, свекловичная минирующая моль | 0,1–0,25 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации (согласно данным прогноза и сигнализации) | 30 |
Рапс | Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, рапсовый листоед, крестоцветные блошки, виды скрытнохоботников, капустная стручковая галлица | 0,1–0,15 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации (согласно данным прогноза и сигнализации) | 20 |
Соя | Люцерновая и хлопковая совки, акациевая огневка* | 0,1–0,18 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 |
Кукуруза | Луговой мотылек, стеблевой мотылек*, тли | 0,1–0,18 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 20 |
Подсолнечник | Подсолнечная огневка, луговой и стеблевой мотылек*, тли | 0,1–0,18 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 |
Горох | Тли, гороховая зерновка | 0,1–0,18 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 |
Рис | Злаковая рисовая тля, ячменный минер, рисовая комарика | 0,06-0,08 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 20 |
Яблоня | Плодожорка, листовертки, тли, долгоносики | 0,125-0,25 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 |
Груша | Плодожорка, листовертки, тли, долгоносики | 0,125-0,25 | 2 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 |
Персик | Восточная плодожорка | 0,125 | 3 | Опрыскивание посевов в период вегетации |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Вміст діючої речовини | Дельтаметрин 100 г/л |
Виробник | Bayer |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 1 л |
Користувальницькі характеристики | |
Оброблювані культури | Пшениця, Ячмінь, Буряк цукровий, Ріпак, Соя, Кукурудза, Соняшник, Горох, Рис, Яблуня, Груша, Персик, Виноград, Томат, Капуста, Цибуля, Морква, Огірок |