






495 ₴
Показати оптові ціниТривалість захисної дії:
в залежності від температури, типу і вологості ґрунту, препарат забезпечує захист посівів протягом 6-8 тижнів.
Механізм дії:
гербіцид системної дії, поглинається листям і кореневою системою рослин та інгібує процес фотосинтезу.
Властивості та переваги:
Термін придатності та умови зберігання препарату:
Три роки в закритій заводській упаковці при температурі від 0 °C до +35 °C.
Шкідливі об’єкти:
Високочутливі:
вероніка (види), волошка синя, галінсога дрібноквіткова, грицики звичайні, дурман звичайний, жабрій звичайний, зірочник середній, мальва (види), глуха кропива пурпурова, глуха кропива стеблообгортна, кропива жалка, курячі очка польові, лисохвіст мишохвостиковий, лобода біла, лобода розкидиста, льонок звичайний, осот жовтий, просо волосовидне, роман собачий, ромашка (види), рутка лікарська, тонконіг однорічний, фіалка польова, щириця загнута.
Середньочутливі:
вівсюг, кульбаба лікарська, мишій (види), нетреба (види), куряче просо.
Слабочутливі:
берізка польова, молочай (види), циперус (види), гумай, осот рожевий, пирій повзучий, підмаренник чіпкий, свинорий пальчастий.
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати, кг/га | Норма витрати робочої рідини, л/га | Спосіб та час обробки |
|---|---|---|---|---|
| Томат з насіння | Однорічні однодольні та дводольні бур‘яни | 0,5 | 250-400 | Обприскування у фазу 4-6 листків культури |
| Томат з розсади | Однорічні однодольні та дводольні бур‘яни | 0,5-0,7 | 250-400 | Обприскування через 15-20 днів після висадки розсади в ґрунт |
| Картопля | Однорічні однодольні та дводольні бур‘яни | 0,5-0,7 | 250-400 | Обприскування до сходів культури (легкі ґрунти) |
| 0,7-1,0 | 250-400 | Обприскування до сходів культури (середні ґрунти) | ||
| 1,0-1,5 | 250-400 | Обприскування до сходів культури (важкі ґрунти) | ||
| 0,5 | 250-400 | Обприскування після сходів культури при висоті культури 5-10 см | ||
| Люцерна | Однорічні однодольні та дводольні бур‘яни | 1,0 | 250-400 | Обприскування до початку відростання культури |
| 0,7 | 250-400 | Обприскування при висоті культури 10-15 см | ||
| Соя | Однорічні однодольні та дводольні бур‘яни | 0,5-0,7 | 250-400 | Обприскування до сходів культури |
| Ехінацея | Однорічні однодольні та дводольні бур‘яни | 0,5 | 250-400 | Обприскування до сходів культури |
| Основні | |
|---|---|
| Спектр гербіцидної активності | Томат | Картопля | Люцерна | Соя | Ехінацея |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Вміст діючої речовини | Метрибузин 700 г/л |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Китай |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 0.5 кг |