





1 850 ₴
1 849 ₴
Показати оптові ціни| Культура | Норма витрати препарату, г/га | Норма витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Соя | 6-8 г/га + ПАР Тренд® 90 (0,25-0,3 л/га) | 200-300 | Чутливі однорічні дводольні бур’яни | Від фази 1-2 справжніх листків - до початку бутонізації | 1 за сезон |
| Пшениця озима | 15-20 + ПАР Тренд® 90 (0,25-0,3 л/га) | 200-300 | Чутливі однорічні дводольні бур’яни | Від 2-3 листків до початку трубкування | 1 за сезон |
| Пшениця яра, ячмінь ярий | 10-15 + ПАР Тренд® 90 (0,25-0,3 л/га) | 200-300 | Чутливі однорічні дводольні бур’яни | Від 2-3 листків до початку трубкування | 1 за сезон |
| Кукурудза | 10 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га | 200-300 | Чутливі однорічні дводольні бур’яни | 3-5 листків кукурудзи | 1 за сезон |
| Льон | 15-25 + ПАР Тренд® 90 (0,25-0,3 л/га) | 200-300 | Чутливі однорічні дводольні бур’яни | У фазі ялинки | 1 за сезон |
| Основні | |
|---|---|
| Спектр гербіцидної активності | Соя | Пшениця | Ячмінь ярий | Кукурудза | Льон |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Тіфенсульфурон-метил 750 г/кг |
| Виробник | FMC Corporation |
| Країна виробник | Франція |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 0.1 кг |