3 400 ₴/каністра
3 399 ₴/каністра
Показати оптові ціниPlantonit B – рідке добриво для профілактики та дефіциту нестачі бору в рослинах. Насичене фітогормонами та амінокислотами. Призначене для позакореневого підживлення. Тільки завдяки використанню Plantonit Бор можна отримати максимально якісний врожай.
Дія та вплив:
Складова | Концентрація |
---|---|
ГІФ кислоти | 3 % |
Амінокислоти | 2 г/л |
Фітогормони | 2 г/л |
Бетаїн | 1000 ppm/л |
Хітозан | 100 ppm/л |
ПАР | 3 % |
N | 60 г/л |
MgO | 5 г/л |
SO3 | 15 г/л |
B | 150 г/л |
Cu | 5 г/л |
Культура | Фаза росту та розвитку | Норма витрат, л/га |
---|---|---|
Соняшник | 2-3 пари листків (4-6 листків) (ВВСН 14-16) | 0,5-1 |
5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 1-1,5 | |
Кукурудза | 3-5 справжніх листків (ВВСН 13-15) | 0,3-0,5 |
6-8 листків (ВВСН 16-18) | 0,3-0,5 | |
Соя, горох | 3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) | 0,5-1 |
Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 1-1,5 | |
Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,2-2 |
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 1-1,5 | |
Зернові колосові | Кущення (ВВСН 21-29) | 0,3-0,5 |
Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49) | 0,3-0,5 | |
Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,2-0,5 |
Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) | 0,5-1 | |
Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,2-2 | |
Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | 1,2-2 | |
Картопля | Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0-1,5 |
Бульбоутворення (ВВСН 40-41) | 1,0-1,5 | |
Огірки | Ріст і розвиток листків (ВВСН 12-29) (з інтервалом 7-10 днів) | 1-1,2 |
Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 1,0-1,5 |
Повне (масове) цвітіння (ВВСН 63-69) | 1,0-1,5 | |
Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0-1,2 |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0-1,2 | |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,2 | |
Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Білий бутон (ВВСН 51-55) | 1,0-1,2 |
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,0-1,2 | |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5-0,7 | |
Горіх | Набухання бруньок (ВВСН 01-09) | 1,0-1,2 |
Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0-1,2 |
Основні | |
---|---|
Тип комплексного добрива | Органічне |
Вид добрива | Комплексний |
Концентрована форма добрива | Так |
Країна виробник | Україна |
Призначення | Універсальне |
Діючі речовини | |
Азот | 6 % |
Бор | 15 % |
Мідь | 0.5 % |
Магній | 0.5 % |
Сірка | 1.5 % |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 20 л |