2 160 ₴
2 159 ₴
Показати оптові ціни
ГУМАТ
|
||||||
PLANTONIT
|
||||||
Опис
|
||||||
Plantonit Gumate – рідкий концентрований гумат калію та натрію з мікроелементами, виготовлений з якісного леорнвдиту та торфу, збагачений розчинними формами кремнію, для підсилення антистресового ефекту та зміцнення імунітету рослини. | ||||||
Склад
|
||||||
ГІФ кислоти | Амінокислоти | Fe | Si | Mn | Cu | Zn |
5% | 1 г/л | 5 г/л | 2 г/л | 5 г/л | 5 г/л | 5 г/л |
Переваги
|
||||||
Поліпшення якості врожаю | Активує ріст та розвиток | Прискорює утворення гумусу | ||||
Підвищує якість та класність с/г культур | Посилення діяльності корисної мікрофлори | Підвищує стійкість до захворювань | ||||
Регламент застосування
|
||||||
Культура | Строки обробки | Норма витрати (л/га) | ||||
Зернові колосові | Кущення (ВВСН 21-29) | 2-3 | ||||
Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49) | 2-3 | |||||
Соняшник | 2-3 пари листків (4-6 листків) (ВВСН 14-16) | 2-3 | ||||
5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 2-3 | |||||
Соя, горох | 3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) | 2-3 | ||||
Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 2-3 | |||||
Кукурудза | 3-5 справжніх листків в (ВВСН 13-15) | 2-3 | ||||
6-8 листків (ВВСН 16-18) | 2-3 | |||||
Ріпак | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 2-3 | ||||
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 2-3 | |||||
Цукрові буряки | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 2-3 | ||||
Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) | 2-3 | |||||
Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) | 2-3 | |||||
Картопля | Стеблування (ВВСН 21-39) | 2-3 | ||||
Бутонізація (ВВСН 51-59) | 2-3 | |||||
Томати, перець, баклажани | Обробка у фазі 2-4 справжніх листків (ВВСН 12-16) | 2-3 | ||||
Початок цвітіння – дозрівання плодів (ВВСН 61-89) (з інтервалом 7-10 днів) | 2-3 | |||||
Огірки | Сходи – 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | 2-3 | ||||
Плодоношення (ВВСН 71-89) (обробка з інтервалом 7-10 днів) | 2-3 | |||||
Морква | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (обробка з інтервалом 7-10 днів) | 2-3 | ||||
Цибуля, часник | 3-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (обробка з інтервалом 7-10 днів) | 2-3 | ||||
Капуста | 2-3 справжніх листків (ВВСН 12-13) | 2-3 | ||||
Формування качана (ВВСН 41-49) | 2-3 | |||||
Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) | 2-3 | |||||
Виноград | Обробка перед цвітінням (ВВСН 53-57) | 2-3 | ||||
Обробка в період цвітіння (ВВСН 61-69) | 2-3 | |||||
Ріст ягід (ВВСН 71-79) (з інтервалом 7-10 днів) | 2-3 | |||||
Для уточнення Наявності та Актуальної ціни, будь ласка, зателефонуйте нашому менеджеру (0960262882), гарних всім врожаїв)
|
Основні | |
---|---|
Концентрована форма добрива | Так |
Країна виробник | Україна |