3 741 ₴/каністра
3 740 ₴/каністра
Показати оптові ціниPlantonit Radix – рідке добриво для стимуляції росту та розвитку кореневої системи рослин. Збалансований склад, котрий спеціально розроблений для активного впливу діючих речовин на рослину. Radix допомогає на найважливіших етапах розвитку рослини. Фігуруючі елементи складу це - фосфор та фітогормони, вони забезпечують швидкий ріст та особливу стресостійкість. Plantonit Radix - рішуче впливає на отримання максимального врожаю.
Дія та вплив:
Склад | Концентрація |
---|---|
Органічний вуглець (С) | 8 % |
Вітамінний комплекс (B1, B6, D, H, PP) | 0,04 % |
Протеїнові поліпептиди | 8 % |
ГІФ кислоти | 5 % |
Амінокислоти | 4 г/л |
Фітогормони | 4 г/л |
Бетаїн | 1000 ррm/л |
Хітозан | 100 ррm/л |
ПАР | 3% |
Йод | 0,1% |
N | 100 г/л |
P2O5 | 250 г/л |
K2O | 60 г/л |
MgO | 70 г/л |
SO3 | 20 г/л |
B | 5 г/л |
Fe | 20 г/л |
Mn | 40 г/л |
Cu | 30 г/л |
Zn | 20 г/л |
Mo | 0,1 г/л |
Культури | Фаза росту та розвитку | Норма витрат, л/га |
---|---|---|
Зернові колосові | Восени: обробка фаза кущення (ВВСН 21-23) | 2 |
Навесні: відновлення вегетації (ВВСН 23-29) | 1-2 | |
Соняшник | 2-3 пари листків (4-6 листків) (ВВСН 14-16) | 1-1,5 |
Соя, горох | 2-3 пари листків (ВВСН 14-16) | 1 |
Кукурудза | 3-5 справжніх листків (ВВСН 13-15) | 1-1,5 |
Ріпак | Восени: з 4 добре розвинених листків (ВВСН 10-19) | 2 |
Навесні: розетка – стеблування (ВВСН 20-29) | 2 | |
Цукрові буряки | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 1,5-2 |
Початок змикання рядків (ВВСН 31-33) | 1,5-2 | |
+ 2 обробки з інтервалом 10-14 днів | 1,5-2 | |
Овочі | 2-3 обробки після висадки розсади | 2 |
Основні | |
---|---|
Концентрована форма добрива | Так |
Країна виробник | Україна |