2 900 ₴/каністра
2 899 ₴/каністра
Показати оптові ціни
ПІДКОРМКА ДЛЯ ОВОЧЕВИХ
|
||||||||||||||||||
PLANTONIT
|
||||||||||||||||||
Опис
|
||||||||||||||||||
Plantonit Herbas – високоефективне, комплексне добриво на основі спеціального набору амінокислот та екстракту морських водоростей, додатково збагачене мікроелементами. Застосовується для підживлення плодових культур. Розроблене з метою підвищення урожайності та покращення якості плодів. Добриво забезпечує потребу в елементах живлення протягом всього вегетаційного періоду, сприяє правильному розвитку та якісним показникам врожаю, підвищує стійкість до захворювань та шкідників. Може застосовуватись на всіх плодових культурах як універсальне добриво. | ||||||||||||||||||
Склад (Елемент в хелатній формі EDTA)
|
||||||||||||||||||
Вітамінний комплекс | ГІФ кислоти | Амінокислоти | Фітогормони | Бетаїн | Хітозан | ПАР | Йод | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Fe | Mn | Cu | Zn | Mo |
B1, B6, D, H, PP – 0,04 % | 6 % | 2 г/л | 2 г/л | 1000 ррm/л | 100 ррm/л | 3% | 0,1% | 70 г/л | 70 г/л | 70 г/л | 50 г/л | 50 г/л | 4 г/л | 40 г/л | 40 г/л | 40 г/л | 40 г/л | 0,1 г/л |
Переваги
|
||||||||||||||||||
Збільшує врожайність | Посилює ростові процеси | Збільшує вироблення хлорофілу | Виконує функцію підтримки росту плодів | Підвищує стійкість рослин до стресових ситуацій | ||||||||||||||
Стимулює цвітіння та запилення | Стимулює обмін речовин в рослині | Значно знижує накопичення нітратів | Покращує якість плодів і продовжує терміни їх зберігання | Підвищує на 12-15% врожайність овочевих культур та забезпечує високу окупність добрива | ||||||||||||||
Збільшує цукристість, вміст вітамінів | Стимулює вегетативний ріст а також зміцнює молоді пагони і листя відбувається посилення росту вегетативної маси та розвитку кореневої системи | Активує поглинання головних елементів мінерального живлення (N, P, K) кореневою системою на 10-15% | ||||||||||||||||
Регламент застосування
|
||||||||||||||||||
Культура | Норма витрати (л/га) | Строки обробки | ||||||||||||||||
Картопля | 2 | Стеблування (ВВСН 21-39) | ||||||||||||||||
2,5 | Бутонізація (ВВСН 51-59) | |||||||||||||||||
Капуста | 2 | 2-3 справжні листки (ВВСН 12-13) | ||||||||||||||||
3 | Формування качана (ВВСН 41-49) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Морква | 1-2 | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (з інтервалом 7-10 днів) | ||||||||||||||||
Буряк | 1-2 | 4-6 листків - змикання листків в рядках (ВВСН 14-34) | ||||||||||||||||
2 | Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) | |||||||||||||||||
2 | Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | |||||||||||||||||
Томат | 2 | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | ||||||||||||||||
2 | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | |||||||||||||||||
2 | Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Огірок | 2 | Сходи – 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | ||||||||||||||||
2 | Плодоношення (ВВСН 71-89) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Кабачок | 2 | 2 Обробки з інтервалом 18-20 днів, починаючи з висоти рослин 20 см | ||||||||||||||||
Баклажан | 2 | Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) | ||||||||||||||||
2 | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | |||||||||||||||||
2 | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Перець | 2 | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | ||||||||||||||||
2 | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | |||||||||||||||||
2 | Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Цибуля | 2 | 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | ||||||||||||||||
2 | Початок формування цибулин (ВВСН 41-43) | |||||||||||||||||
2 | Формування цибулин (ВВСН 45-49) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Часник | 2 | 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | ||||||||||||||||
2 | Початок формування цибулин (ВВСН 41-43) | |||||||||||||||||
2 | Формування цибулин (ВВСН 45-49) (з інтервалом 7-10 днів) | |||||||||||||||||
Гарбуз | 2 | 2- 3 Обробки з інтервалом 18-20 днів, починаючи з висоти рослин 20 см | ||||||||||||||||
Для уточнення Наявності та Актуальної ціни, будь ласка, зателефонуйте нашому менеджеру (0960262882), гарних всім врожаїв)
|
Основні | |
---|---|
Концентрована форма добрива | Так |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 20 л |