
2 900 ₴/каністра
2 899 ₴/каністра
Показати оптові ціни
| № | Компонент | Вміст |
|---|---|---|
| 1 | Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP | 0,04 % |
| 2 | ГІФ кислоти | 6 % |
| 3 | Амінокислоти | 2 г/л |
| 4 | Фітогормони | 2 г/л |
| 5 | Бетаїн | 1000 ppm/л |
| 6 | Хітозан | 100 ppm/л |
| 7 | ПАР | 3 % |
| 8 | Йод | 0,1 % |
| 9 | N | 70 г/л |
| 10 | P₂O₅ | 70 г/л |
| 11 | K₂O | 70 г/л |
| 12 | MgO* | 50 г/л |
| 13 | SO₃ | 50 г/л |
| 14 | B | 4 г/л |
| 15 | Fe* | 40 г/л |
| 16 | Mn* | 40 г/л |
| 17 | Cu* | 40 г/л |
| 18 | Zn* | 40 г/л |
| 19 | Mo* | 0,1 г/л |
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|
| Картопля | Стеблування (ВВСН 21-39) | 2 |
| Бутонізація (ВВСН 51-59) | 2,5 | |
| Капуста | 2-3 справжні листки (ВВСН 12-13) | 2 |
| Формування качана (ВВСН 41-49), з інтервалом 7-10 днів | 3 | |
| Морква | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16), з інтервалом 7-10 днів | 1-2 |
| Буряк | 4-6 листків – змикання листків в рядках (ВВСН 14-34) | 1-2 |
| Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) | 2 | |
| Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | 2 | |
| Томат | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | 2 |
| Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 2 | |
| Дозрівання плодів (ВВСН 81-89), з інтервалом 7-10 днів | 2 | |
| Огірок | Сходи – 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | 2 |
| Плодоношення (ВВСН 71-89), з інтервалом 7-10 днів | 2 | |
| Кабачок | Обробки з інтервалом 18-20 днів, починаючи з висоти рослин 20 см | 2 |
| Баклажан | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | 2 |
| Початок цвітіння (ВВСН 61-63), з інтервалом 7-10 днів | 2 | |
| Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) | 2 | |
| Перець | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | 2 |
| Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 2 | |
| Дозрівання плодів (ВВСН 81-89), з інтервалом 7-10 днів | 2 | |
| Цибуля | 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | 2 |
| Початок формування цибулин (ВВСН 41-43) | 3 | |
| Формування цибулин (ВВСН 45-49), з інтервалом 7-10 днів | 3 | |
| Часник | 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) | 2 |
| Початок формування цибулин (ВВСН 41-43) | 3 | |
| Формування цибулин (ВВСН 45-49), з інтервалом 7-10 днів | 3 | |
| Гарбуз | 2-3 обробки з інтервалом 18-20 днів, починаючи з висоти рослин 20 см | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Концентрована форма добрива | Так |
| Країна виробник | Україна |
| Діючі речовини | |
| Азот | 7 % |
| Фосфор | 7 % |
| Калій | 7 % |
| Бор | 0.4 % |
| Мідь | 4 % |
| Марганець | 4 % |
| Цинк | 4 % |
| Магній | 5 % |
| Молібден | 0.01 % |
| Залізо | 4 % |
| Сірка | 5 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 20 л |