2 430 ₴
2 429 ₴
Показати оптові ціни
МІДЬ
|
|||||||||
PLANTONIT
|
|||||||||
Опис
|
|||||||||
Plantonit Cu – рідке добриво для системної профілактики та покращення доступності азоту. Впливає на збільшення вмісту білка та цукру в зерні, покращує врожайність, підвищує стійкість до ураження хворобами та вилягання. Сприяє їх морозо-, жаро- та посухостійкості. | |||||||||
Склад (Елемент в хелатній формі EDTA)
|
|||||||||
ГІФ кислоти | Амінокислоти | Фітогормони | Бетаїн | Хітозан | ПАР | N | MgO | SO3 | Cu |
3 % | 2 г/л | 2 г/л | 1000 ррm/л | 100 ррm/л | 3% | 60 г/л | 5 г/л | 15 г/л | 90 г/л |
Переваги
|
|||||||||
Підсилює засвоєння азоту | Покращення водного обміну | Посилення стійкості рослин до грибкових та бактеріальних хвороб | Забезпечує високий урожай | Входить до складу білків і ферментів | Бере участь у фотосинтезі та утворенні ферментів | ||||
Регламент застосування
|
|||||||||
Культура | Норма витрати (л/га) | Строки обробки | |||||||
Зернові колосові | 0,5-1,0 | Кущення - прапорцевий листок (ВВСН 21-49) | |||||||
0,5-1,0 | Колосіння - молочна стиглість (ВВСН 51-77) | ||||||||
Картопля | 0,5-1,0 | Стеблування - початок в’янення і відмирання бадилля (ВВСН 21-97) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Огірки | 0,5-1,0 | 3-6 справжніх листків - кінець плодоношення (ВВСН 16-89) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Морква | 0,5-1,0 | 4-6 справжніх листків - повне формування коренеплодів (ВВСН 14-49) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Цибуля, часник | 0,5-1,0 | Початок формування - кінець наливу цибулин (ВВСН 41-49) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Капуста | 0,5-1,0 | 2-3 справжніх листків - повне формування качана (ВВСН 12-49) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Томати, перець, баклажани | 0,5-1,0 | Повне цвітіння - достигання плодів (ВВСН 63-89) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Смородина, малина, аґрус | 0,5-1,0 | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Виноград | 1,0-2,0 | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 1,0-2,0 | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-28 днів | |||||||
Зерняткові (яблуня, груша, айва) | 1,0-2,0 | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-28 днів) | |||||||
Для уточнення Наявності та Актуальної ціни, будь ласка, зателефонуйте нашому менеджеру (0960262882), гарних всім врожаїв)
|
Основні | |
---|---|
Концентрована форма добрива | Так |
Країна виробник | Україна |
Діючі речовини | |
Фосфор | 6 % |
Мідь | 9 % |
Магній | 0.5 % |
Сірка | 1.5 % |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 20 л |