3 125 ₴/каністра
3 124 ₴/каністра
Показати оптові ціниPlantonit Destructor – комплексний (грунтово - добривний) препарат, активатор процесу деструкції, гуміфікації та мінералізації пожнивних залишків всіх культур після збирання врожаю зернових, зернобобових, олійних та овочевих культур, мобілізації поживних елементів у ґрунті безпосередньо перед дискуванням. Екологічно чистий біологічний препарат, що активізує ґрунтову мікрофлору, пригнічує ріст патогенної мікрофлори, захищає агрокультури від різних захворювань.
Дія та вплив:
Компонент | Вміст | Одиниця виміру | Опис |
---|---|---|---|
ГІФ кислоти | 5 | % | |
Амінокислоти | 2 | г/л | Продукти розпаду рослинних білків, що зберігають енергію під час росту рослин |
Фітогормони | 1 | г/л | Гормони росту та розвитку рослини |
ПАР | 3 | % | |
Азот | 50 | г/л | Основний елемент росту та розвитку рослини |
Фосфор | 20 | г/л | Сприяє процесам життєдіяльності рослин |
Калій | 20 | г/л | Активізує переміщення вуглеводів |
Магній | 5 | мг/л | Входить до складу хлорофілу |
Сірка | 5 | мг/л | Збільшує стійкість рослин |
Бор | 5 | мг/л | Сприяє розвитку точки росту |
Залізо | 5 | мг/л | Важливе для окислювально-відновних реакцій |
Марганець | 5 | мг/л | Впливає на процеси фотосинтезу |
Мідь | 5 | мг/л | Активізує білковий обмін |
Цинк | 5 | мг/л | Бере участь у фізіологічних процесах |
Молібден | 5 | мг/л |
Культура | Спосіб обробки | Норма витрат, л/Га |
---|---|---|
Озима пшениця | Обробіток рослинних решток | 3 |
Кукурудза | Обробіток рослинних решток | 3 |
Соняшник | Обробіток рослинних решток | 3 |
Озимий ріпак | Обробіток рослинних решток | 3 |
Соя | Обробіток рослинних решток | 3 |
Основні | |
---|---|
Концентрована форма добрива | Так |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 20 л |