2 590 ₴
2 589 ₴
Показати оптові ціни
РЕГЛОН СУПЕР
|
|||||
SYNGENTA
|
|||||
ДИКВАТ ІОНУ 150 Г/Л
|
|||||
Особливості застосування
|
|||||
Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Приготовлений розчин використати протягом доби. |
|||||
Переваги
|
|||||
Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки) |
Безпечний для культури, людини і довкілля |
Прискорює достигання |
Знищує небажану рослинність при застосуванні у якості гербіциду суцільної дії в посівах овочевих культур |
||
Регламент застосування
|
|||||
Культура | Спектр дії | Норма витрати (л/га) | Строки обробки | ||
Буряк | Десикація | 4,0-6,0 | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | ||
Буряк цукровий | Десикація | 4,0-6,0 | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | ||
Горох | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування у період пожовтіння нижніх стручків і за вологості зерна до 45 % | ||
Горох на зерно | Десикація | 4,0-5,0 | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | ||
Капуста | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування у період біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50 % | ||
Картопля | Десикація | 1,5-2,0 | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | ||
Квасоля | Десикація | 4,0-5,0 | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | ||
Конюшина червона | Десикація | 3,0-4,0 | Обприскування при побурінні 75–80 % голівок | ||
Льон | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури | ||
Люцерна | Десикація | 3,0 | Обприскування при побурінні 85–90 % бобів | ||
Редька | Десикація | 3,0-4,0 | Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50 % | ||
Рис | Десикація | 2,0 | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | ||
Ріпак озимий | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури | ||
Ріпак ярий | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури | ||
Соняшник | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | ||
Сорго | Десикація | 4,0 | Обприскування у період воскової стиглості насіння | ||
Соя | Десикація | 2,0-3,0 | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури | ||
Хміль | Десикація | 1,5-2,0 | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів за висоти культури 4–5 м | ||
Цибуля | Десикація | 2,0-4,0 | Обприскування до появи сходів культури | ||
Для уточнення Наявності та Актуальної ціни, будь ласка, зателефонуйте нашому менеджеру (0960262882), гарних всім врожаїв)
|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Тип впливу на організм | Контактні |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Дикват іону 150 г/л |
Об`єм | 10 л |