10 800 ₴
10 799 ₴
Показати оптові ціни
ЕНЖІО
|
|||
SYNGENTA
|
|||
ТІАМЕТОКСАМ 141 Г/Л + ЛЯМБДА-ЦИЛАЛОТРИН 106 Г/Л
|
|||
Сумісність
|
|||
Енжіо® можна змішувати з загальновживаними гербіцидами, фунгіцидами, регуляторами росту рослин на відповідних культурах. При використанні бакових сумішей засобів захисту рослин, слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші. |
|||
Особливості використання
|
|||
Не застосовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у стресовому стані. Енжіо® дуже ефективний за низьких температур, на відміну від інших інсектицидів. Оптимальна температура застосування Енжіо® — від +8 °С до +25 °С. Для досягнення високої ефективності проти видів попелиць на польових культурах потрібно забезпечити завчасну токсикацію рослин до початку заселення. З огляду на це Енжіо® слід застосовувати профілактично, за 5–7 днів до моменту появи попелиць на рослинах, або при появі перших крилатих самиць-переселенок попелиць. |
|||
Переваги
|
|||
Поєднання потужного нокдаун-ефекту з тривалим періодом захисту внаслідок вираженої системної дії та якісної токсикації рослин
|
Ефективний проти широкого спетру шкідників, у тому числі хлібного туруна та інших прихованоживучих, незалежно від погодних умов |
Зручний і безпечний у бакових сумішах |
|
Дві діючих речовини з різними механізмами дії унеможливлюють виникнення резистентності |
|||
Регламент застосування
|
|||
Культура | Спектр дії | Норма витрати (л/га) | Строки обробки |
Буряк цукровий | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Виноград | Листкова філоксера, багатоїдний трубковерт, скосар кримський | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Картопля | Колорадський жук | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Пшениця озима | Хлібний турун | 0,25-0,4 | Обприскування в період вегетації |
Соняшник | Геліхризова попелиця, шипоноска соняшникова | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Сорго | Стебловий кукурудзяний метелик | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Сорго | Злакові попелиці | 0,2-0,25 | Обприскування в період вегетації |
Томат | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Хміль | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішка, зелена цикадка, стебловий метелик | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Цибуля | Цибулева муха, трипси | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Ячмінь озимий | Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки | 0,18-0,22 | Обприскування в період вегетації |
Ячмінь ярий | Злакові мухи, цикадки, п’явиці, попелиці, трипси, блішки, ячмінний мінер | 0,18-0,22 | Обприскування в період вегетації |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові (личинки молодших віків) | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Саджанці хвойних порід | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп | 0,18 | Обприскування в період вегетації |
Для уточнення Наявності та Актуальної ціни, будь ласка, зателефонуйте нашому менеджеру (0960262882), гарних всім врожаїв)
|
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Контактно-системний |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Тяаметоксам 141 г/л + Лямбда-цигалотин 106 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |
Користувальницькі характеристики | |
Оброблювані культури | Буряк цукровий, Виноград, Горох, Капуста, Картопля, Пшениця, Соняшник, Сорго, Томат, Хміль, Цибуля, Яблуня, Ячмінь |