595 ₴
594 ₴
ПЕРЕВАГИ
Культура | Спектр дії | Норма витрати (л/т) | Сроки обробки |
---|---|---|---|
Буряки цукрові | Проволочники, довгоносики, блішки, щитівки, піщаний жук, бурякова крихта, личинки травневих жуків, тлі | 10,0-15,0 | Передпосівна обробка насіння |
Кукурудза | Проволочники, лжепроволочники, чорнопалий жук, шведська муха, тлі, блішки, західний кукурудзяний жук | 6,0-9,0 (144 мл/80 тис. нас.) | Передпосівна обробка насіння |
Соняшник | Проволочники, лжепроволочники, сірі і південні бурякові довгоносики, медляк, тлі | 6,0-10,0 (111 мл/150 тис. нас.) | Передпосівна обробка насіння |
Ріпак | Крестоцвітні і ріпакові блішки, капустяні і ріпакові клопи, ріпаковий пилочник, тлі, проволочники, лжепроволочники, личинки травневих жуків | 4,0 | Передпосівна обробка насіння |
Льон | Льонова блішка | 0,5 | Передпосівна обробка насіння |
Картопля | Колорадський жук, проволочники, комплекс ґрунтових і сходових шкідників | 0,3 | Передпосівна обробка насіння |
Сорго | Ґрунтові шкідники, тлі | 5,0 | Передпосівна обробка насіння |
Пшениця озима | Хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки | 0,4-0,5 | Передпосівна обробка насіння |
Основні атрибути | |
---|---|
Оброблювані культури | Кукурудза | Соняшник | Буряк цукровий | Ріпак | Льон | Картопля | Сорго | Пшениця озима |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Тіаметоксам 350 г/л |
Виробник | Ранголи |
Країна виробник | Китай |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 1 л |