430 ₴
429 ₴
Завдяки наявності двох компонентів Венцедор знищує інфекцію на поверхні, всередині насіння та в ґрунті. Препарат має широкий спектр активності проти патогенів (сажкові хвороби, кореневі гнилі, гельмінтоспоріозні плямистості, септоріоз, борошниста роса (за умови раннього прояву), а також проявляє активність проти збудників кореневої гнилі бактеріальної етіології.
Протруювання здійснюється на спеціальних машинах. Перед застосуванням каністру з препаратом ретельно збовтують. Застосовують Венцедор у розведенні з водою, в залежності від виробничих умов та типу машин. Перед протруюванням потрібно очистити та відкалібрувати посівний матеріал, оскільки частки битого зерна, пил і домішки можуть бути причиною зв’язування значної кількості препарату.
Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Макс. кількість обробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця яра та озима, Ячмінь ярий та озимий | Тверда, кам’яна, летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, сітчаста плямистість | 1,0-1,2 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Планується реєстрація на наступні культури: | ||||
Овес | Летюча, покрита сажки, червоно-бура плямистість, пліснявіння насіння | 1,0-1,2 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Просо | Сажка волоті, пліснявіння насіння | 1,0-1,2 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Льон-довгунець | Антракноз, крапчастість, плямистості, пліснявіння насіння | 1,0-1,2 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Кукурудза (на зерно) | Летюча, пухирчаста сажки, фузаріозні кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння | 1,2 | Протруювання насіння суспензією препарату (10-15 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Основні атрибути | |
---|---|
Оброблювані культури | Пшениця | Ячмінь |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Тирам 400 г/л + Тебуконазол 25 г/л |
Виробник | ALFA Smart Agro |
Країна виробник | Україна |
Оброблювані культури. | Кукурудза |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 1 л |