6 600 ₴
6 599 ₴
Показати оптові ціниКораген – це сучасний інструмент високоефективного контролю лускокрилих шкідників, і як наслідок – зменшення ураження рослин збудниками хвороб.
Культура | Норма витрати препарату, мл/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строк останньої обробки, днів | Кратність обробок |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | 100–150 | Стебловий метелик, бавовникова совка | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 1 |
Томати | 200 | Комплекс совок | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 2 |
Яблуня | 150–175 | Яблунева плодожерка, каліфорнійська щитівка, лускокрилі | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 2 |
Картопля | 60 | Колорадський жук | Відкладання яєць – вихід личинок | 20 | 2 |
Соя | 150 | Акацієва вогнівка, совки | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 30 | 1 |
Соняшник | 150–175 | Совки, вогнівки | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 30 | 1 |
Виноград | 175–200 | Листовійка, бавовникова совка | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 35 | 2 |
Ріпак | 150–200 | Капустяна міль, білан капустяний, совка озима, совка капустяна | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 30 | 2 |
Основні | |
---|---|
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Хлорантраніліпрол 200 г/л |
Виробник | FMC |
Країна виробник | Франція |
Оброблювані культури. | Виноград, Соя, Помідор, Кукурудза, Картопля, Яблуня |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 1 л |
Користувальницькі характеристики | |
Оброблювані культури | Картопля | Яблуня | Томат | Кукурудза | Соя | Соняшник | Виноград |