2 990 ₴/каністра
2 989 ₴/каністра
Показати оптові ціниШвидкість дії:
Перші ознаки гербіцидної дії проявляються на 3-4 добу у вигляді хлорозів. Повна загибель спостерігається на 4-17 добу після обробки препаратом.
Механізм дії:
Діюча речовина, потрапляючи на зелені вегетуючі органи бур’янів(листки, стебла) поширюється по всьому організму, порушуючи синтез амінокислот, необхідних для росту та життєдіяльності бур’янів, що призводить до повної загибелі рослин, в тому числі і кореневої системи. Тотал застосовується лише по активно вегетуючих бур’янах і не діє на рослини, котрі зійшли після застосування препарату.
Властивості та переваги:
Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Норма витрати робочої рідини, л/га |
---|---|---|---|---|
Пари і поля під зернові | 2,0–5,0 | Однорічні однодольні та дводольні бур'яни | Обприскування до сходів культури | 200–300 |
Пари і поля під зернові | 4,0–6,0 | Багаторічні однодольні та дводольні бур'яни | Обприскування до сходів культури | 200–300 |
Землі несільськогосподарського призначення | 3,0–6,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування міжряддя по вегетуючих бур'янах | 200–300 |
Сади | 4,0–6,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування по вегетуючих бур'янах | 200–300 |
Сади | 5,0–8,0 | Деревно-чагарникова рослинність | Обприскування за наявності зеленого листя | 200–300 |
Зернобобові | 2,0–3,0 | Десикація | Передзбиральна десикація | 200–300 |
Соняшник | 2,0–3,0 | Десикація | Передзбиральна десикація | 200–300 |
Соя | 2,0–3,0 | Десикація | Передзбиральна десикація | 200–300 |
Кукурудза | 3,0–4,0 | Десикація | Передзбиральна десикація | 200–300 |
Льон довгунець | 2,5 | Десикація | Передзбиральна десикація | 200–300 |
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | Суцільний гербіцид |
Вміст діючої речовини | Гліфосат 480 г/л |
Виробник | Химагромаркетинг |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 20 л |