1 100 ₴/л
1 099 ₴/л
Селест Топ 312,5 к.с. є стимулятором росту рослин, комбінованим протравлювачем насіння з інсектицидними-фунгіцидною системною дією.
Використовується для боротьби зі збудниками грибних захворювань, що поширюються з насінням і грунтом (сажкові гриби, фузаріозом, кореневими гнилями, пліснявіння насіння, пітіумом та ін.)
Крім того, Селест Топ 312,5 к.с. захищає насіння, сходи і молоді рослини в ранній період розвитку від комплексу грунтових та наземних шкідників (дротяники, несправжньодротяники, хрущі, личинки хлібних мух і пильщиків, листоблошки, трипси, попелиці та інші шкідники сходів).
Культура | Спектр дії | Норма витрати | Час обробки |
---|---|---|---|
Жито озиме | Фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, пліснявіння насіння, попелиці, цикадки, злакові мухи | 1,4-1,5 л/т | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату |
Пшениця озима | Летюча сажка, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | 1,5-2,0 л/т | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату |
Рис | Пірикуляріоз | 2,0 л/т | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату |
Картопля | Комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріоз, парша срібляста і звичайна, фузаріоз), комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів (дротяники, личинки хрущів, капустянки, несправжньодротяники, попелиці, колорадський жук) | 0,5–0,7 л/т | Обробка бульб перед садінням / при садінні |
Соя | Фузаріоз, аскохітоз, дротяники | 0,75–1,5 л/т | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату |
Ячмінь озимий | Кам’яна і летюча сажки, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, борошниста роса, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | 1,5-2,0 л/т | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату |
Ячмінь ярий | Кам’яна і летюча сажки, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, борошниста роса, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | 1,5-2,0 л/т | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату |
Основні атрибути | |
---|---|
Оброблювані культури | Жито / Картопля / Пшениця / Рис / Соя / Ячмінь |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Тіаметоксам 262,5 + Флудіоксоніл 25 г/л + Дифеноконазол 25 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |