4 435 ₴/каністра
4 434 ₴/каністра
Показати оптові ціниГоловні переваги препарату:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується застосовувати в комплексній системі захисту з фунгіцидами Квадріс®, Топаз®, Ревус®, Скор®.
У разі виникнення ризику сильного розвитку хвороби витримувати коротші інтервали між обробками (10 днів).
СУМІСНІСТЬ
Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів, проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.
Культура | Хвороби | Норма витрати, л/га | Кратність обробок | Термін очікування, діб |
---|---|---|---|---|
Виноград | Мілдью, чорна плямистість | 2,5 | 3 | 25 |
Картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | 2,5 | 3 | 14 |
Огірки | Пероноспороз | 2,5 | 3 | 10 |
Ріпак озимий | Пероноспороз, альтернаріоз | 2,5 | 3 | 30 |
Томати | Фітофтороз, альтернаріоз | 2,5 | 3 | 14 |
Тютюн | Пероноспороз | 2,5 | 3 | 14 |
Хміль | Несправжня борошниста роса | 2,5 | 3 | 20 |
Цибуля (крім на перо) | Несправжня борошниста роса | 2,5 | 3 | 30 |
Часник | Пероноспороз, альтернаріоз | 2,5 | 4 | 30 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
Вміст діючої речовини | Манкоцеб 640 г/кг + Металаксіл-М 40 г/кг |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Вага | 5 кг |