3 435 ₴/л
3 434 ₴/л
Показати оптові ціниГоловні переваги препарату:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Суттєво підвищується фунгіцидна ефективність при застосуванні двічі поспіль.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів. Рекомендується застосовувати у комплексній системі захисту з фунгіцидами Ридоміл® Голд МЦ, Топаз®. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність. Бакові суміші з гербіцидами не рекомендовано, бо не збігаються строки застосування.
Культура | Хвороби | Норма витрати, л/га | Кратність обробок | Термін очікування, діб |
---|---|---|---|---|
Виноград | Мілдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання | 0,8 | 3 | 25 |
Горох овочевий | Пероноспороз, борошниста роса, аскохітоз | 0,8 | 2 | 7 |
Капуста | Збудники гнилей при зберіганні | 0,6 | 1 | 7 |
Картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | 0,6 | 2 | 7 |
Огірок | Пероноспороз, борошниста роса, антракноз, аскохітоз | 0,6 | 3 | 5 |
Томати | Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість | 0,6 | 3 | 5 |
Хмільники | Несправжня борошниста роса | 0,8–1,2 | 3 | 14 |
Цибуля | Пероноспороз, фузаріозне в’янення | 0,6 | 2 | 14 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Вміст діючої речовини | Азоксистробін 250 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 1 л |