





400 ₴/л
399 ₴/л
Показати оптові ціниМеханізм дії:
інсектицид легко поглинається всіма частинами рослин, завдяки швидкому акропетальному всмоктуванню. Загибель шкідників відбувається завдяки тому, що вони живляться соком обробленої рослини, а також при безпосередньому контакті з обробленою рослиною. Інгібує синтез ферменту холінестерази, викликаючи накопичення ацетилхоліну в синапсах, що приводить до значного ураження нервової системи, паралічу всього організму і повної загибелі комахи чи кліща.
Властивості та переваги:
| Культура | Шкідливі об’єкти | Спосіб і час обробки | Норма витрати, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га |
|---|---|---|---|---|
| Зернові | Попелиця, трипси, клоп шкідлива черепашка, блішки, п’явиці, хлібні жуки, хлібна жужелиця, зернова совка, злакова листокрутка, злакові мухи | Обприскування при ЕПШ | 1,0–1,5 | 200–400 |
| Насіння озимої пшениці | Хлібна жужелиця | Протруювання насіння (експозиція не більше 2 діб) | 1,5–2,0 | 10 л/т |
| Горох | Попелиця, бобова вогнівка, горохова плодожерка | Обприскування при ЕПШ | 0,6–1,0 | 200–400 |
| Буряк цукровий | Бурякова попелиця, клопи, мінуюча міль, луговий метелик, мінуюча муха | Обприскування при ЕПШ | 0,6–1,2 | 200–400 |
| Яблуня | Яблуневий квіткоїд, попелиці, медяниці, щитівки, псевдощитівки, молі, плодожерки, листокрутки, листогризучі лускокрилі | Обприскування при ЕПШ | 1,6–2,5 | 800–1500 |
| Виноград | Скосар, оленка волохата, листокрутки, совки, кліщі, пядениці | Обприскування при ЕПШ | 1,2–3,0 | 800–1500 |
| Капуста | Попелиця, хрестоцвіті блішки, капустяні мухи | Обприскування при ЕПШ | 0,6–1,0 | 200–400 |
| Ріпак, гірчиця | Попелиця, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники | Обприскування при ЕПШ | 0,6 | 200–400 |
| Овочі | Попелиця, трипси, клопи, кліщі | Обприскування при ЕПШ | 0,5–1,0 | 200–400 |
| Картопля | Попелиця, трипси, клопи, кліщі | Обприскування при ЕПШ | 0,5–1,0 | 200–400 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-системний |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Вміст діючої речовини | Диметоат 400 г/л |
| Виробник | Himagro M |
| Країна виробник | Китай |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 1 л |