



4 800 ₴/каністра
4 799 ₴/каністра
Показати оптові ціниВластивості та переваги:
| Культура | Цільові обʼєкти | Способи та час обробки |
Норма витрати препарату,
л/га |
|---|---|---|---|
| Поля під посіви сільськогосподарських культур | Однорічні і багаторічні дводольні та злакові види бур’янів | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника або весною — за 2 тижні до висіву (до обприскування виключити всі механічні обробки, окрім закриття вологи) | 2,0–4,0 |
| Землі несільськогосподарського призначення | Однорічні і багаторічні дводольні та злакові види бур’янів | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | 2,0–5,5 |
| Міжряддя плодових насаджень (сади, виноградники) | Однорічні і багаторічні дводольні та злакові види бур’янів | Стрічкове внесення по вегетуючих бур’янах у міжряддях протягом вегетації | 2,5–4,0 |
| Десикація сільськогосподарських культур (зернові, кукурудза, соняшник) | Однорічні і багаторічні дводольні та злакові бур’яни, підсушування культури | При вологості зерна не більше 30% (зернові, кукурудза), на початку побуріння кошиків (соняшник) | 2,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Спектр гербіцидної активності | Гербіцид суцільної дії |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Вміст діючої речовини | Калійна сіль гліфосату 663 г/л |
| Виробник | Агрохімічні технології |
| Країна виробник | Китай |
| Оброблювані культури. | Кукурудза |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 20 л |