
13 100 ₴/каністра
13 099 ₴/каністра
Показати оптові ціниЗагальна інформація
Інсектицидний протруйник для захисту основних польових культур від ґрунтових шкідників та шкідників сходів.
Переваги:
| Культура | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Норма витрати | Макс. кратність обробок | Строк очікування (урожай) | Строк очікування (роботи) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Дротяники, несправжньо-дротяники, шведська муха | Обробка насіння перед висіванням | 8,0 л/т | 1 | Не регламентується | Не регламентується |
| Пшениця озима | Попелиці, злакові мухи, цикадки, блішки, озима совка | Обробка насіння перед висіванням | 0,5-0,85 л/т | 1 | Не регламентується | Не регламентується |
| Ячмінь ярий | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів | Обробка насіння перед висіванням | 0,5 л/т | 1 | Не регламентується | Не регламентується |
| Соняшник | Дротяники, несправжньо-дротяники, попелиця | Обробка насіння перед висіванням | 10,0 л/т | 1 | Не регламентується | Не регламентується |
| Ріпак | Хрестоцвіті блішки, комплекс ґрунтових шкідників | Обробка насіння перед висіванням | 4,0 л/т | 1 | Не регламентується | Не регламентується |
| Буряки цукрові | Комплекс шкідників сходів | Обробка насіння перед висіванням | 100-150 мл/посівну одиницю | 1 | Не регламентується | Не регламентується |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Оброблювані культури | Кукурудза | Пшениця | Ячмінь | Соняшник | Ріпак | Буряк цукровий |
| Препаративна форма | Плинна суспензія |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Вміст діючої речовини | Імідаклоприд 600 г/л |
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Оброблювані культури. | Кукурудза |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |