
5 670 ₴/каністра
5 669 ₴/каністра
Показати оптові ціниХарактеристика
Рекомендації
| Культура | Норма витрати препарату, л/т насіння | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 0,5-0,85 | Попелиці, цикади, хлібна жужелиця | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| Ячмінь ярий | 0,5-0,85 | Злакові мухи, попелиці, цикадки, хлібна жужелиця | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| Соняшник | 8,0-9,0 | Дротяники, несправжні дротяники | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| Кукурудза | 5,0-8,0 | Дротяники, несправжні дротяники | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| Соя | 0,3-0,5 | Комплекс ґрунтових шкідників | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| Сорго | 5,0-8,0 | Дротяники, несправжні дротяники, попелиці | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Оброблювані культури | Пшениця | Ячмінь | Соняшник | Кукурудза | Соя | Сорго |
| Препаративна форма | Плинна суспензія |
| Вміст діючої речовини | м |
| Виробник | FMC |
| Країна виробник | Франція |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |