| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Пшениця озима | Хлібний турун | Обприскування в період вегетації | 0,25–0,4 |
| Ячмінь озимий | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, попелиці, блішки, злакові мухи, п'єр явиця | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,18 |
| Буряки цукрові | Звичайні і сірі бурякові довгоносики, щитоноска, блішки, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Виноградники | Листкова філоксера, багатоїдний трубковерт, скосар кримський | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, зелена яблунева попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Картопля | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Цибуля | Цибулева муха, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Соняшник | Геліхризова попелиця, соняшникова шипоноска | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Сорго | Велика злакова і інші види попелиць, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,2–0,25 |
| Хмільники | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішка, зелена цикадка, стебловий метелик | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Землі несільськогосподарського призначення | Саранові (личинки молодшого віку) | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
| Саджанці хвойних порід | Соснові пилщики (звичайний і рудий), златки, сосновий короїд | Обприскування в період вегетації | 0,18 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Не застосовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у стресовому стані. Дуже ефективний за низьких температур, на відміну від інших інсектицидів. Оптимальна температура застосування — від +8 °С до +25 °С.
ПЕРЕВАГИ
- Поєднання потужного нокдаун–ефекту з тривалим періодом за- хисту рослини зсередини;
- Ефективний проти широкого спетру шкідників, у тому числі хліб- ного туруна і прихованоживу- чих, незалежно від погодних умов;
- Зручний і безпечний в бакових сумішах;
- Дві діючих речовини з різними механізмами дії унеможливлюють появу резистентності.
Інтернет магазин 'АГРОПОМ' реалізує тільки оригінальну продукцію!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rangoli |
| Країна виробник | Індія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 080 ₴

