| Культура | Спектр дії | Норма витрати | Час обробки |
|---|---|---|---|
| Буряки цукрові | Довгоносики, блішки, попелиця листкова, мертвоїди | 1,0-2,0 л/га | Обприскування сходів |
| Соя | Попелиці, кліщі, трипси | 1,2-2,0 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Персик | Попелиці, східна плодожерка | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Баклажани | Попелиці, колорадський жук | 0,8 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Перець | Попелиці, колорадський жук | 0,3-1,5 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Томати, огірки | Попелиці, кліщі, трипси, білокрилка | 0,3-1,5 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Огірки закритого ґрунту, томати закритого ґрунту | Попелиці, кліщі, трипси, білокрилка, комарики, мінуючі мухи | 15,0–20,0 мл/10 л води | Обприскування в період вегетації |
| Малина (маточники), суниця, малина (розсадники) | Попелиці, пильщики, вогнівки, галиці, листовійки, п'ядуни | 0,6 л/га | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю |
| Аґрус (маточники), смородина чорна | Попелиці, пильщики, вогнівки, галиці, листовійки, п'ядуни | 1,5 л/га | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю |
| Виноград | Листова філоксера | 3,0 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Люцерна, селера, багаторічні трави, шавлія мускатна | Попелиці, клопи, трипси, довгоносики, вогнівки, галиці, лучний метелик, товстоніжки, совки, довгоносик шавлієвий | 1,0-1,5 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Декоративні квіти | Попелиці, кліщі, трипси, листовійки | 0,5-1,5 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Декоративні квіти | Попелиці, кліщі, трипси, листовійки | 2,4-3,6 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,5 мл/м² | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал – 30 мл/м², штукатурка – 70 мл/м², деревина/цемент – 50 мл/м², цегла – 150 мл/м² |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м³ | Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) – 100 мл на 100 м³ |
| Зерно насіннєве, зерно продовольче, зерно фуражне | Шкідники запасів | 16 мл/т | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м |
Головні переваги препарату:
- Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників
- За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує приховано живучих шкідників
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
- Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей
Інтернет магазин 'АГРОПОМ' реалізує тільки оригінальну продукцію!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 975 ₴




