| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об’єкт | Спосіб, час обробок |
|---|---|---|---|
| Пшениця яра, ячмінь, овес, жито | 1,0–1,5 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Від фази кущіння до виходу в трубку культури |
| Пшениця озима | 1,0–1,5 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Від фази кущіння до прапорцевого листа |
| Просо | 0,7–1,7 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Від фази кущіння до виходу в трубку культури |
| Сорго | 0,7–1,7 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У фазі 3–6 листків культури |
| Горох | 0,5 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У фазі 3–5 листків культури |
| Льон-довгунець | 0,7–1,2 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У фазі ялинки, за висоти культури 3–10 см |
| Картопля | 0,9–1,7 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту до появи сходів культури |
| Рис | 1,5–2,0 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У фазі повного кущіння |
| Конюшина повзуча та польова | 0,8–1,4 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У рік висіву, після появи першого трійчастого листка (обробки необхідно закінчити за місяць до кінця вегетації) |
| Конюшина польова (насінники) | 0,8–1,4 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У рік збирання врожаю насіння, протягом 2–3 тижнів від початку відростання до ембріонального закладення суцвіть конюшини (сіно на корм худобі дозволяється використовувати не раніше, ніж через 45 днів після обробки) |
| Конюшина польова під покривом ячменю | 0,8–1,4 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | При появі 1–2 трійчастих листків конюшини (фаза кущіння ячменю) |
| Тимофіївка лучна | 1,1–2,3 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У фазі кущіння культури |
| Стоколос безостий, лисохвіст лучний | 1,1–2,3 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У рік висіву культури, з фази 1–2 листків до виходу в трубку культури |
| Райграс високий, вівсяниця лучна | 2,3–2,8 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У рік висіву культури, з фази 1–2 листків до виходу в трубку культури |
| Сінокісні угіддя та пасовища | 1,4–4,0 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих рослин, випасання худоби та скошування трав дозволяється не раніше, ніж через 40 діб після обробки |
| Люцерна | 0,5–0,75 | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | У фазі 1–2 трійчастого листка культури |
Механізм дії:
Препарат поглинається листками більшості дводольних бур’янів, розноситься по всіх частинах рослини, порушуючи їх розвиток, що призводить до загибелі.
Інтернет магазин 'АГРОПОМ' реалізує тільки оригінальну продукцію!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Terravita |
| Країна виробник | Польща |
| Оброблювані культури. | Картопля |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 295 ₴

