| Культура | Норма, л/га | Спосіб, час обробок | Максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Кукурудза | 2,0 | Внесення в фазі 3-5 листків, друге та третє від фази 8-10 листків до викидання волоті | 3 |
| Зернові колосові | 2,0 | Внесення восени в фазі 3-5 листків при потребі. Навесні внесення від фази кущіння до колосіння | 3 |
| Ріпак | 2,0 | Внесення восени в фазі 3-5 листків при потребі. Навесні внесення від фази 7-8 листків до фази бутонізації | |
| Соняшник | 2,0 | Внесення в фазі 6-8 листків до цвітіння | 4 |
| 3,0-5,0 л/т | Протруювання | ||
| Цукровий буряк | 2,0-4,0 | Перше внесення у фазу 4-6 справжніх листків, друге – фазу 8-10 справжніх листків (змикання листя в рядах), третє — у фазу змикання листків у міжряддях | 4 |
| Овочеві, в т.ч. картопля | 2,0 | Внесення по вегітації до цвітіння і до появи зелених плодів | 4 |
| Горох, соя | 2,0-4,0 | Внесення від фази 3-5 листків до цвітіння | 4 |
| 2,0-3,0 л/т | Протруювання | 1 | |
| Яблуня, груша, слива, виноградники | 2,0-3,0 | Внесення по вегетації до цвітіння | 3-4 |
| Картопля, томати, яблуня | 20 мл/сотка | Застосування на приватному секторі | 3-4 |
| 20-30 мл/сотка | Застосування на приватному секторі |
Системний регулятор росту на основі натурального гормону росту. Cприяє енергійному росту, підвищує стійкість рослин до захворювань, покращує якість продукції.
Інтернет магазин 'АГРОПОМ' реалізує тільки оригінальну продукцію!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Terravita |
| Країна виробник | Польща |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 650 ₴

