




4 019 ₴/каністра
Показати оптові ціниКУСТОДІЯ – фунгіцид системної та трансламінарної дії для захисту зернових культур, соняшнику, ріпаку, кукурудзи, сої та овочів від збудників грибних хвороб.
Діючі речовини ЗЗР КУСТОДІЯ – тебуконазол, 200 г/л + азоксистробін, 120 г/л.
Завдяки синергії двох діючих речовин КУСТОДІЯ швидко зупиняє розвиток хвороби, захищає рослину ззовні й зсередини: знищує наявні спори гриба та утворює бар’єр для нової інфекції.
Розподіл у рослині – системний та трансламінарний.
Препаративна форма - концентрат суспензії (КС). Випускається в каністрах по 5 л або пляшках по 1 л (ціна фунгіциду КУСТОДІЯ у регіональних представництвах вказана за тарну одиницю такого об’єму).
КУСТОДІЯ – це одне рішення для пшениці, ячменю, сої, соняшнику, ріпаку та кукурудзи, який поєднує все необхідне для контролю найнебезпечніших грибних інфекцій.
Норму витрати препарату і робочого розчину для кожної культури дивіться в Регламенті застосування та інструкції до фунгіциду КУСТОДІЯ.
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб | Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи), діб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник | 0,8 - 1,0 | Фомопсис, фомоз, септоріоз, альтернаріоз, склеротініоз, іржа, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 2 | 50 | 3/- |
| Ріпак | 0,8 - 1,0 | Фомоз, альтернаріоз, склеротініоз, циліндроспоріоз | Обприскування в період вегетації | 2 | 50 | 3/- |
| Пшениця озима | 0,6 - 1,0 | Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, бура листкова іржа | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 | 3/- |
| Ячмінь ярий | 0,6 - 1,0 | Борошниста роса, плямистості листя, бура іржа, септоріоз | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 | 3/- |
| Кукурудза | 0,8 - 1,0 | Гельмінтоспоріоз, іржа, фузаріоз | Обприскування в період вегетації | 2 | 50 | 3/- |
| Соя | 0,8 - 1,0 | Септоріоз, аскохітоз, антракноз, пероноспороз, склеротініоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз | Обприскування в період вегетації | 2 | 50 | 3/- |
| Горох | 0,8 - 1,0 | Септоріоз, аскохітоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 | 3/- |
| Нут | 0,8 - 1,0 | Аскохітоз, іржа, фузаріоз, борошниста роса, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 | 3/- |
| Томати | 0,8 - 1,0 | Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість, септоріоз | Обприскування в період вегетації | 3 | 20 | 3/- |
| Цибуля | 0,8 - 1,0 | Пероноспороз, фузаріозне в’янення, стемфіліоз (сіра плямистість листя) | Обприскування в період вегетації | 3 | 20 | 3/- |
| Морква | 0,8 - 1,0 | Борошниста роса, альтернаріоз, фомоз | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 | 3/- |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Тебуконазол 200 г/л + Азоксистробін 120 г/л |
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |