7 560 ₴/каністра
7 559 ₴/каністра
Показати оптові ціниОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯn>>
ПЕРЕВАГИ
Культура | Об’єкт | Норма витрати, л/га | Особливості застосування |
---|---|---|---|
Кукурудза | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,5-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, або після висівання, але до появи сходів культури |
Соняшник | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,5-2,5 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, або після висівання, але до появи сходів культури |
Залізничне полотно | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування залізничного полотна до появи сходів бур'янів. Забороняється: випасання худоби та заготівля сіна у зоні 200 м від залізничного полотна протягом 7 днів. Обробка станційних шляхів на відстані менше ніж 200 м від вокзалу та місць постійного перебування людей. |
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | Кукурудза | Соняшник | Соя |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Ацетохлор 900 г/л |
Виробник | Bayer |
Країна виробник | Німеччина |
Оброблювані культури. | Кукурудза |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 20 л |