9 190 ₴/каністра
9 189 ₴/каністра
Показати оптові ціниКультура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії |
---|---|---|---|
Пшениця озима та яра | 0,4–0,6 л/га | В період вегетації | Септоріоз листя, іржа, фузаріоз та септоріоз колосу, борошниста роса* |
Ячмінь озимий та ярий | 0,5 л/га | В період вегетації | Іржа, фузаріоз колосу, гельмінтоспоріозні плямистості, борошниста роса* |
Цукрові буряки | 0,4–0,6 л/га | В період вегетації | Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз |
* Середня ефективність
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Епоксиконазол 187 г/л + твіофанат-метил 310 г/л |
Виробник | BASF |
Країна виробник | Німеччина |
Оброблювані культури. | Зерновые |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 10 л |